◆開催期間
2025/04/24 15:00 ~ 2025/05/01 10:59:59まで

スコアの掟 † 
各塔10階とボスステージで適用される。
◆各塔10階
掟 | 最大獲得ポイント |
少数のパフェで戦え! | 750,000 |
フレンドを使用せよ | 150,000 |
全員生き残れ | 300,000 |
少ないターンで攻略せよ | 900,000 |
ターン最大ダメージを出せ | 2,400,000 |
ステージを攻略せよ | 300,000 |
◆ボスステージ
掟 | 最大獲得ポイント |
少数のスイーツで戦え!(-2体まで) | 1,250,000 |
フレンドを使用せよ | 250,000 |
全員生き残れ | 500,000 |
少ないターンで攻略せよ | 1,500,000 |
ターン最大ダメージを出せ | 4,000,000 |
ステージを攻略せよ | 500,000 |
ステージ † 
南の赤塔 † 
階数 | スタミナ | 推奨戦力 | 敵属性 | 初回クリア報酬 | ミッションクリア報酬 |
1 | 5 | 27,691 | 赤 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】スポリパック(30ml)x2、【5ターン以内】スポリパック(30ml)x2 |
2 | 6 | 30,228 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】探検スキップチケットx60 |
3 | 7 | 32,345 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】クイニーアマンの結晶x5 |
4 | 8 | 34,492 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
5 | 9 | 38,014 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】探検スキップチケットx25、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】クイニーアマンの結晶x5 |
6 | 5 | 44,519 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
7 | 6 | 51,145 | シュガーポイントx10デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
8 | 7 | 53,513 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
9 | 8 | 49,951 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【8ターン以内】ルームコインx50 |
10 | 9 | 95,377 | シュガーポイントx25 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【21ターン以内】クイニーアマンの結晶x10 |
北の青塔 † 
階数 | スタミナ | 推奨戦力 | 敵属性 | 初回クリア報酬 | ミッションクリア報酬 |
1 | 5 | 27,691 | 青 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】スポリパック(30ml)x2、【5ターン以内】スポリパック(30ml)x2 |
2 | 6 | 30,228 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】探検スキップチケットx60 |
3 | 7 | 32,345 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】ブラウニーの結晶x5 |
4 | 8 | 34,492 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
5 | 9 | 38,014 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】探検スキップチケットx25、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ブラウニーの結晶x5 |
6 | 5 | 44,519 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
7 | 6 | 56,059 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
8 | 7 | 56,137 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
9 | 8 | 56,059 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【8ターン以内】ルームコインx50 |
10 | 9 | 98,836 | シュガーポイントx25 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【21ターン以内】ブラウニーの結晶x10 |
東の緑塔 † 
階数 | スタミナ | 推奨戦力 | 敵属性 | 初回クリア報酬 | ミッションクリア報酬 |
1 | 5 | 30,026 | 緑 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】スポリパック(30ml)x2、【5ターン以内】スポリパック(30ml)x2 |
2 | 6 | 33,232 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】探検スキップチケットx60 |
3 | 7 | 35,291 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】ミルフィーユの結晶x5 |
4 | 8 | 34,492 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
5 | 9 | 38,014 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】探検スキップチケットx25、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ミルフィーユの結晶x5 |
6 | 5 | 44,519 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
7 | 6 | 51,145 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
8 | 7 | 53,513 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
9 | 8 | 49,951 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【8ターン以内】ルームコインx50 |
10 | 9 | 100,003 | シュガーポイントx25 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【21ターン以内】ミルフィーユの結晶x10 |
西の白塔 † 
階数 | スタミナ | 推奨戦力 | 敵属性 | 初回クリア報酬 | ミッションクリア報酬 |
1 | 5 | 23,887 | 白 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】スポリパック(30ml)x2、【5ターン以内】スポリパック(30ml)x2 |
2 | 6 | 27,055 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】探検スキップチケットx60 |
3 | 7 | 27,139 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】クグロフの結晶x5 |
4 | 8 | 29,126 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
5 | 9 | 31,868 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】探検スキップチケットx25、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】クグロフの結晶x5 |
6 | 5 | 36,867 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
7 | 6 | 45,727 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
8 | 7 | 45,856 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
9 | 8 | 45,727 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【8ターン以内】ルームコインx50 |
10 | 9 | 85,973 | シュガーポイントx25 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【21ターン以内】クグロフの結晶x10 |
中央の黒塔 † 
階数 | スタミナ | 推奨戦力 | 敵属性 | 初回クリア報酬 | ミッションクリア報酬 |
1 | 5 | 24,804 | 黒 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】スポリパック(30ml)x2、【5ターン以内】スポリパック(30ml)x2 |
2 | 6 | 27,318 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】探検スキップチケットx60 |
3 | 7 | 28,865 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】ブラックベリーパフェの結晶x5 |
4 | 8 | 28,286 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
5 | 9 | 31,028 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】探検スキップチケットx25、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ブラックベリーパフェの結晶x5 |
6 | 5 | 36,027 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
7 | 6 | 40,728 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
8 | 7 | 40,378 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
9 | 8 | 40,777 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【8ターン以内】ルームコインx50 |
10 | 9 | 88,226 | シュガーポイントx25 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【21ターン以内】ブラックベリーパフェの結晶x10 |
タワーボス † 
階数 | スタミナ | 推奨戦力 | 敵属性 | 初回クリア報酬 | ミッションクリア報酬 |
- | 10 | 155,176 | 白 | シュガーポイントx50 デスティナイト(防具)x200 | 【クリア】ルームコインx500、【全員生存】ルームコインx500、【21ターン以内】ルームコインx500 |
|