|
スマホ版表示に切り替える
|
最終更新日時:2026-02-21 (土) 08:24:42
Index:全スイーツ一覧 | SSRキャラ | SRキャラ | Rキャラ 基本情報 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像 | プロフィール | |
|---|---|---|
![]() | 名前 | ガレット・デ・ロワ(VTメイド) |
| レアリティ | SSR | |
| 属性 | ||
| 適性 | 前衛 | |
| CV | 天川みるく | |
| 入手方法 | ||
| 期間限定ガチャ (2025/2/6 ~ 2025/2/20) 「甘くとろけるわんわんお♡」イベントBOXガチャ交換所 (2026/02/12 ~ 2026/02/26) | ||
| SDキャラ | ||
![]() | ||
| ステータス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 戦力 | HP | BP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | SPD | CRT |
| 初期状態 | 1861 | 555 | 100 | 1 | 114 | 482 | 146 | 41 | 5 |
| Lv.90, 覚醒20 | 16991 | 5222 | 100 | 1 | 1025 | 4331 | 1313 | 365 | 5 |
| 最大戦力 | 22635 | 6974 | 150 | 1 | 1367 | 5781 | 1752 | 442 | 5 |
| 通常 | 通常攻撃 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/全列 | 対象 | 敵1体 |
| 与ダメージ | 100 > 103 > 107 > 112 > 120 % | |||
| 増加BP | 20 | |||
| 特技I | 特製チョコクラッシュ | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 110 > 113 > 117 > 122 > 130 > 140 > 200 % | |||
| 増加BP | 30 | CT | 2 | |
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | ダメージ( 8 > 9 > 10 > 12 > 15 > 17 > 28 %↑) CRT( 20 > 21 > 23 > 25 > 28 > 31 > 42 %↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| バフ(Lv6~) | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 魔法ダメージ( 20 > 30 %↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技II | ホイップチョコアタック | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 130 > 133 > 137 > 142 > 150 > 165 > 225 % | |||
| 増加BP | 30 | CT | 2 | |
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 魔法ATK( 20 > 21 > 23 > 25 > 28 > 31 > 42 %↑) ダメージ( 10 > 11 > 12 > 14 > 17 > 19 > 26 %↑) | |||
| 持続時間 | 2ターン | |||
| バフ(Lv6~) | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | CRTダメージ( 51 > 59 %↑) | |||
| 持続時間 | 2ターン | |||
| 奥義 | ブリリアントバレンタイン | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵2体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 90 > 93 > 97 > 102 > 110 % | |||
| 消費BP | 100 | |||
| 発動回数 | 4 | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 魔法ATK( 4 > 5 > 6 > 7 > 8 %↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身(ダメージアップの場合) | |||
| 効果 | 魔法ATK( 2 > 2 > 3 > 3 > 4 %↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
![]() | 自身の与ダメージアップ |
|---|---|
| ダメージ( 5 > 6 > 7 > 8 > 10 %↑) |
![]() | 自身のCRTダメージアップ |
|---|---|
| CRTダメージ( 5 > 6 > 7 > 8 > 10 %↑) |
![]() | 味方緑属性のCRTアップ |
|---|---|
| CRT( 5 > 6 > 7 > 8 > 25 %↑) |
| HPアップ(実数) |
|---|
| HP(300↑) |
| 魔法ATKアップ(実数) |
| 魔法ATK(200↑) |
| 魔法ATKアップ(%) |
| 魔法ATK(8%↑) |
立ち絵&プロフィール上部
SD絵&プロフィール下部
クリックでセリフ一覧を開く
ゲームにおいての役割、使い勝手などの評価をレビューする項目です。
キャラの原作ストーリー、性格等の紹介を書く欄です。
クリックで過去ログ一覧を開く
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照