|
スマホ版表示に切り替える
|
最終更新日時:2026-04-20 (月) 21:03:13
Index:全スイーツ一覧 | SSRキャラ | SRキャラ | Rキャラ 基本情報 †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 戦力 | HP | BP | 物攻 | 物防 | 魔攻 | 魔防 | SPD | CRT |
| 初期状態 | 100 | 1 | 5 | ||||||
| Lv.90, 覚醒20 | 100 | 1 | 5 | ||||||
| 最大戦力 | 23798 | 8505 | 150 | 1 | 1524 | 4764 | 1857 | 569 | 5 |
| 通常 | 通常攻撃 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/全列 | 対象 | 敵1体 |
| 与ダメージ | 100 > 103 > 107 > 112 > 120 % | |||
| 増加BP | 20 | |||
| 特技I | 花より劇薬 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 80 > 83 > 87 > 92 > 100 > > 150 % | |||
| 増加BP | 25 | CT | 1 | |
| デバフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象 | |||
| 効果 | 毒( > > > > 2800 > > 4200 ↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 味方全体 | |||
| 効果 | ダメージ( > > > > 10 > > 15 %↑) 魔法ダメージ( > > > > 13 > > 20 %↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 味方全体 | |||
| 効果 | 毒(最大HPの > > > > 10 > 10 > 10 %↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| バフ(Lv6~) | ||||
| 対象 | 味方毒全体 | |||
| 効果 | 魔法ダメージ( > 20 %↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技II | 愛をもって毒を制す | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 80 > 83 > 87 > 92 > 100 > > 150 % | |||
| 増加BP | 30 | CT | 2 | |
| デバフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象 | |||
| 効果 | 白属性耐性( > > > > 18 > > 26 %↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| デバフ(Lv6~) | ||||
| 対象 | 攻撃対象 | |||
| 効果 | 魔法耐性( > > > > 18 > > 26 %↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 味方毒全体 | |||
| 効果 | HP回復(最大HPの > > > > 9 > > 14 %↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 奥義 | 毒喰う嫁もちゅきちゅき | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 140 > 143 > 147 > 152 > 160 % | |||
| 消費BP | 100 | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象 | |||
| 効果 | 魔法耐性( > > > > 20 %↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 味方毒全体 | |||
| 効果 | 魔法ダメージ( > > > > 24 %↑) 奥義魔法ダメージ( > > > > 24 %↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
![]() | 自身の最大HPアップ |
|---|---|
| HP( 5 > 6 > 7 > 8 > 10 %↑) |
![]() | 味方白属性の魔法ATKアップ |
|---|---|
| 魔法ATK( 5 > 6 > 7 > 8 > 10 %↑) |
![]() | 味方全体の与ダメージアップ |
|---|---|
| ダメージ( 5 > 6 > 7 > 8 > 18 %↑) |
| 魔法DEFアップ(実数) |
|---|
| 魔法DEF(100↑) |
| 魔法ATKアップ(実数) |
| 魔法ATK(200↑) |
| 魔法ATKアップ(%) |
| 魔法ATK(8%↑) |
立ち絵&プロフィール上部
SD絵&プロフィール下部
クリックでセリフ一覧を開く
ジェリービーンズ(俺夢)のナイフ
HP1071 魔攻1320 魔防138 魔法ATK20% ジェリービーンズ(俺夢)の沈黙耐性25%
ジェリービーンズ(俺夢)のドレス
HP1499 物防338 魔防344 SPD54 HP20% 沈黙耐性17% ジェリービーンズ(俺夢)のHP25%
宝器
HP728 HP25% HP回復900 魔法ATK30%
白魔法サポーター
毒状態がトリガーなので解除しないように気を付けて
キャラの原作ストーリー、性格等の紹介を書く欄です。
クリックで過去ログ一覧を開く
←板を利用する前にルールを必ずお読みください。
コメントはありません。 コメント/ジェリービーンズ(俺夢)?