|
スマホ版表示に切り替える
|
2025/03/15 04:00 ~ 2025/03/18 03:59まで File not found: "th20250315.png" at page "トレハン20250315"[添付]
編集協力お願いします。 入力ミスなど、間違いがある事もあります。ご了承ください。 発見報告まとめ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【発見】S(VH) | 1-7 |
|---|---|
| 【発見】A(H) | 3-8 |
| 【発見】A(N) | 7-4 |
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 1 | 1 | はずれ | C | C 探索 |
| 2 | C くえ | B 補助チケ | C 探索 | |
| 3 | C すぽ | B ルーム | C 探索 | |
| 4 | C すぽ | B 補助チケ | C 探索 | |
| 5 | B ドルチェ | C クエスト | はずれ | |
| 6 | C スポリ | はずれ | ||
| 7 | はずれ | B ドルチェ | S 星糖石 | |
| 8 | B 補助チケ | C スポリ | はずれ | |
| 9 | C クエスト | はずれ | C 探索 | |
| 10 | B 補助チケ | B ドルチェ | はずれ | |
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 2 | 1 | C 探索 | C スポリ | C |
| 2 | B 補助チケ | C 探索 | ||
| 3 | C スポリ | B ルーム | ||
| 4 | はずれ | C スポリ | ||
| 5 | C 探索 | B 補助チケ | ||
| 6 | はずれ | B 補助チケ | はずれ | |
| 7 | C 探索 | B 補助チケ | C 探索 | |
| 8 | B ルーム | はずれ | ||
| 9 | C スポリ | C スポリ | ||
| 10 | B ルーム | C クエスト | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 3 | 1 | はずれ | B ドルチェ | |
| 2 | C 探索 | C 探索 | ||
| 3 | はずれ | B ルーム | ||
| 4 | Bドルチェ | C | ||
| 5 | はずれ | B ルーム | ||
| 6 | はずれ | B ドルチェ | ||
| 7 | C クエスト | C | ||
| 8 | はずれ | A シュガライト | ||
| 9 | はずれ | はずれ | ||
| 10 | C クエスト | C スポリ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 4 | 1 | はずれ | B 補助チケ | |
| 2 | B ルーム | はずれ | ||
| 3 | C 探索 | はずれ | ||
| 4 | C スポリ | B ルーム | ||
| 5 | C 探索 | B 補助チケ | ||
| 6 | C 探索 | はずれ | ||
| 7 | C 探索 | C スポリ | ||
| 8 | はずれ | C スポリ | ||
| 9 | C 探索 | はずれ | ||
| 10 | C 探索 | B ルーム | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 5 | 1 | はずれ | B ルーム | |
| 2 | C スポリ | はずれ | ||
| 3 | はずれ | はずれ | ||
| 4 | C クエスト | C 探索 | ||
| 5 | はずれ | B ドルチェ | ||
| 6 | C 探索 | C | ||
| 7 | はずれ | B ルーム | ||
| 8 | はずれ | はずれ | ||
| 9 | はずれ | B 補助チケ | ||
| 10 | はずれ | C スポリ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 6 | 1 | C スポリ | B 補助チケ | C 探索 |
| 2 | はずれ | はずれ | C 探索 | |
| 3 | はずれ | はずれ | ||
| 4 | はずれ | はずれ | ||
| 5 | はずれ | はずれ | ||
| 6 | C クエスト | B 補助チケ | ||
| 7 | はずれ | はずれ | ||
| 8 | はずれ | B ドルチェ | ||
| 9 | はずれ | はずれ | ||
| 10 | はずれ | C スポリ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 7 | 1 | はずれ | B ドルチェ | |
| 2 | はずれ | はずれ | ||
| 3 | はずれ | B ドルチェ | C 探索 | |
| 4 | A ヤリマ10 | B ルーム | ||
| 5 | C スポリ | はずれ | ||
| 6 | C 探索 | はずれ | ||
| 7 | はずれ | C | ||
| 8 | はずれ | C クエスト | ||
| 9 | はずれ | はずれ | ||
| 10 | はずれ | はずれ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 8 | 1 | はずれ | B ドルチェ | |
| 2 | はずれ | C スポリ | ||
| 3 | はずれ | B ルーム | ||
| 4 | C クエスト | はずれ | ||
| 5 | はずれ | C | ||
| 6 | はずれ | はずれ | ||
| 7 | B ドルチェ | C | ||
| 8 | はずれ | C クエスト | C | |
| 9 | はずれ | C クエスト | ||
| 10 | C クエスト | C スポリ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 9 | 1 | はずれ | C | はずれ |
| 2 | C 探索 | はずれ | C | |
| 3 | はずれ | はずれ | ||
| 4 | C 探索 | B ドルチェ | ||
| 5 | はずれ | C クエスト | C 探索 | |
| 6 | C クエスト | はずれ | ||
| 7 | C クエスト | C スポリ | ||
| 8 | はずれ | はずれ | ||
| 9 | C 探索 | C 探索 | ||
| 10 | はずれ | はずれ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 10 | 1 | はずれ | C 探索 | |
| 2 | C クエスト | はずれ | ||
| 3 | C 探索 | はずれ | ||
| 4 | はずれ | はずれ | ||
| 5 | はずれ | C 探索 | ||
| 6 | はずれ | C スポリ | ||
| 7 | はずれ | C スポリ | ||
| 8 | はずれ | C クエスト | ||
| 9 | C スポリ | はずれ | ||
| 10 | はずれ | |||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 11 | 1 | はずれ | C | C 探索 |
| 2 | はずれ | C | ||
| 3 | はずれ | C | ||
| 4 | C スポリ | C スポリ | ||
| 5 | C スポリ | はずれ | ||
| 6 | C 探索 | はずれ | ||
| 7 | はずれ | はずれ | ||
| 8 | C クエスト | C スポリ | ||
| 9 | はずれ | はずれ | ||
| 10 | C クエスト | C クエスト | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 12 | 1 | C クエスト | はずれ | |
| 2 | C 探索 | C クエスト | ||
| 3 | C スポリ | |||
| 4 | はずれ | |||
| 5 | はずれ | C | ||
| 6 | はずれ | |||
| 7 | はずれ | |||
| 8 | はずれ | はずれ | ||
| 9 | C スポリ | はずれ | ||
| 10 | はずれ | C 探索 | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 13 | 1 | C クエスト | はずれ | |
| 2 | C スポリ | はずれ | ||
| 3 | C 探索 | はずれ | C 探索 | |
| 4 | はずれ | |||
| 5 | はずれ | C クエスト | ||
| 6 | C 探索 | |||
| 7 | はずれ | |||
| 8 | はずれ | C 探索 | ||
| 9 | C スポリ | はずれ | ||
| 10 | C クエスト | はずれ | はずれ | |
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 14 | 1 | はずれ | はずれ | |
| 2 | C スポリ | C スポリ | ||
| 3 | はずれ | はずれ | C 探索 | |
| 4 | はずれ | |||
| 5 | C クエスト | C 探索 | ||
| 6 | はずれ | C クエスト | ||
| 7 | C スポリ | はずれ | ||
| 8 | C クエスト | C 探索 | ||
| 9 | はずれ | はずれ | ||
| 10 | はずれ | はずれ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 15 | 1 | C スポリ | はずれ | はずれ |
| 2 | はずれ | はずれ | ||
| 3 | はずれ | はずれ | ||
| 4 | C スポリ | はずれ | ||
| 5 | はずれ | C | ||
| 6 | はずれ | はずれ | ||
| 7 | はずれ | C 探索 | ||
| 8 | はずれ | C 探索 | ||
| 9 | C クエスト | はずれ | ||
| 10 | はずれ | C クエスト | ||
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照