|
スマホ版表示に切り替える
|
2026/01/10 04:00 ~ 2026/01/13 03:59まで File not found: "th20260110.png" at page "トレハン20260110"[添付]
編集協力お願いします。 入力ミスなど、間違いがある事もあります。ご了承ください。 発見報告まとめ †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【発見】S(VH) | 3-6 |
|---|---|
| 【発見】A(H) | 6-6 |
| 【発見】A(N) | 5-2 |
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 1 | 1 | C 探索 | B ドルチェ | はずれ |
| 2 | C クエスト | C クエスト | C 探索 | |
| 3 | B ドルチェ | はずれ | C 探索 | |
| 4 | C スポリ | はずれ | ||
| 5 | C スポリ | はずれ | ||
| 6 | はずれ | C クエスト | ||
| 7 | はずれ | B 補助チケ | ||
| 8 | はずれ | はずれ | ||
| 9 | はずれ | はずれ | ||
| 10 | はずれ | C スポリ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 2 | 1 | はずれ | C 探索 | |
| 2 | C 探索 | B ルーム | ||
| 3 | はずれ | B ドルチェ | ||
| 4 | はずれ | C 探索 | ||
| 5 | B ドルチェ | B 補助チケ | ||
| 6 | C クエスト | C 探索 | ||
| 7 | はずれ | B 補助チケ | ||
| 8 | C スポリ | C クエスト | ||
| 9 | B ルーム | はずれ | ||
| 10 | はずれ | C クエスト | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 3 | 1 | はずれ | C スポリ | C 探索 |
| 2 | C 探索 | C 探索 | C 探索 | |
| 3 | はずれ | C スポリ | はずれ | |
| 4 | C クエスト | B ドルチェ | ||
| 5 | はずれ | はずれ | ||
| 6 | はずれ | B ドルチェ | S 星糖石 | |
| 7 | はずれ | はずれ | ||
| 8 | はずれ | C クエスト | ||
| 9 | はずれ | B ルーム | ||
| 10 | C スポリ | はずれ | C 探索 | |
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 4 | 1 | はずれ | B ドルチェ | C 探索 |
| 2 | はずれ | はずれ | ||
| 3 | はずれ | はずれ | ||
| 4 | B ルーム | C 探索 | ||
| 5 | C クエスト | はずれ | ||
| 6 | C クエスト | C 探索 | ||
| 7 | はずれ | C クエスト | ||
| 8 | C 探索 | C 探索 | ||
| 9 | はずれ | C スポリ | ||
| 10 | C スポリ | C クエスト | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 5 | 1 | はずれ | C クエスト | C 探索 |
| 2 | A SSR補助チケ | はずれ | ||
| 3 | はずれ | はずれ | ||
| 4 | C スポリ | C 探索 | ||
| 5 | はずれ | C クエスト | ||
| 6 | B 補助チケ | はずれ | ||
| 7 | C クエスト | B ルーム | ||
| 8 | はずれ | C スポリ | ||
| 9 | C 探索 | C クエスト | ||
| 10 | B 補助チケ | B ルーム | はずれ | |
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 6 | 1 | C スポリ | B 補助チケ | |
| 2 | C 探索 | はずれ | ||
| 3 | C クエスト | C スポリ | ||
| 4 | はずれ | はずれ | ||
| 5 | C スポリ | C スポリ | はずれ | |
| 6 | C スポリ | A シュガライト | C 探索 | |
| 7 | はずれ | C 探索 | ||
| 8 | はずれ | はずれ | ||
| 9 | C スポリ | C スポリ | ||
| 10 | はずれ | B 補助チケ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 7 | 1 | C 探索 | C クエスト | |
| 2 | C クエスト | C スポリ | ||
| 3 | B ドルチェ | はずれ | ||
| 4 | C 探索 | C 探索 | ||
| 5 | B 補助チケ | C 探索 | ||
| 6 | C 探索 | B ドルチェ | ||
| 7 | はずれ | はずれ | ||
| 8 | B ルーム | C スポリ | ||
| 9 | C 探索 | はずれ | ||
| 10 | はずれ | B 補助チケ | C 探索 | |
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 8 | 1 | はずれ | はずれ | |
| 2 | C スポリ | はずれ | ||
| 3 | はずれ | はずれ | C 探索 | |
| 4 | はずれ | はずれ | ||
| 5 | はずれ | C クエスト | ||
| 6 | C クエスト | はずれ | C 探索 | |
| 7 | はずれ | B ドルチェ | ||
| 8 | はずれ | C クエスト | ||
| 9 | C スポリ | C スポリ | ||
| 10 | はずれ | C クエスト | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 9 | 1 | はずれ | C スポリ | C 探索 |
| 2 | C スポリ | はずれ | C 探索 | |
| 3 | はずれ | C 探索 | ||
| 4 | はずれ | C スポリ | ||
| 5 | はずれ | C 探索 | ||
| 6 | C 探索 | B ルーム | ||
| 7 | はずれ | B ルーム | はずれ | |
| 8 | C クエスト | C スポリ | ||
| 9 | C クエスト | B 補助チケ | ||
| 10 | はずれ | C スポリ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 10 | 1 | はずれ | B ドルチェ | |
| 2 | C スポリ | はずれ | ||
| 3 | はずれ | B ルーム | ||
| 4 | C 探索 | C 探索 | ||
| 5 | C クエスト | C 探索 | ||
| 6 | C スポリ | はずれ | ||
| 7 | はずれ | B ドルチェ | ||
| 8 | はずれ | C クエスト | ||
| 9 | C クエスト | B 補助チケ | ||
| 10 | はずれ | B ドルチェ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 11 | 1 | はずれ | B 補助チケ | はずれ |
| 2 | はずれ | C スポリ | ||
| 3 | はずれ | C クエスト | ||
| 4 | はずれ | C クエスト | ||
| 5 | はずれ | はずれ | ||
| 6 | はずれ | B ドルチェ | ||
| 7 | はずれ | C スポリ | ||
| 8 | C 探索 | C クエスト | ||
| 9 | C スポリ | C クエスト | ||
| 10 | はずれ | B 補助チケ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 12 | 1 | C クエスト | B ルーム | |
| 2 | はずれ | はずれ | ||
| 3 | はずれ | B ルーム | ||
| 4 | C クエスト | C クエスト | ||
| 5 | はずれ | はずれ | ||
| 6 | C 探索 | はずれ | ||
| 7 | C クエスト | はずれ | ||
| 8 | C 探索 | C スポリ | ||
| 9 | C 探索 | はずれ | C 探索 | |
| 10 | C スポリ | C 探索 | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 13 | 1 | C 探索 | はずれ | |
| 2 | C スポリ | はずれ | ||
| 3 | C クエスト | はずれ | ||
| 4 | はずれ | はずれ | ||
| 5 | はずれ | はずれ | ||
| 6 | はずれ | はずれ | ||
| 7 | はずれ | はずれ | ||
| 8 | はずれ | C スポリ | ||
| 9 | はずれ | はずれ | ||
| 10 | C クエスト | C 探索 | C 探索 | |
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 14 | 1 | はずれ | C 探索 | はずれ |
| 2 | C クエスト | C 探索 | ||
| 3 | C 探索 | はずれ | ||
| 4 | はずれ | はずれ | ||
| 5 | はずれ | はずれ | ||
| 6 | はずれ | C スポリ | ||
| 7 | はずれ | はずれ | ||
| 8 | はずれ | はずれ | はずれ | |
| 9 | はずれ | はずれ | ||
| 10 | C 探索 | はずれ | ||
| 発掘ポイント | ノーマル | ハード | ベリーハード | |
| 15 | 1 | はずれ | はずれ | |
| 2 | はずれ | はずれ | ||
| 3 | はずれ | はずれ | ||
| 4 | はずれ | はずれ | ||
| 5 | はずれ | はずれ | ||
| 6 | C スポリ | はずれ | C 探索 | |
| 7 | C 探索 | はずれ | C 探索 | |
| 8 | はずれ | はずれ | ||
| 9 | C クエスト | はずれ | ||
| 10 | C スポリ | はずれ | はずれ | |
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照