|
スマホ版表示に切り替える
|
メインクエスト Index †
|
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 [Battle1] | 7,100 | 6 | シュガーコイン(銅) x18 ドルチェ x72, x54, x54 万能ツール(赤) x1, x2 [R]クレームブレイド・赤? | 【01】[R]ブレゼナックル・青? x1 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ2 [Battle2] | 7,100 | 6 | シュガーコイン(銅) x18 ドルチェ x72, x54, x54 万能ツール(赤) x1, x2 [R]ブレゼナックル・赤 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ3 [Battle3] | 7,800 | 6 | シュガーコイン(銅) x18 ドルチェ x72, x54, x54 万能ツール(赤) x1, x2 [R]マギウスロッド・赤 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ4 [Battle4] | 7,800 | 6 | シュガーコイン(銅) x18 ドルチェ x72, x54, x54 万能ツール(赤) x1, x2 [R]バウムヒルト・赤? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】万能ツール(赤) x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ5 [Boss1] | 8,900 | 6 | シュガーコイン(銅) x18 ドルチェ x72, x54, x54 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x2 [R]ラシアスクロス | 【01】[R]ブレゼナックル・緑? x1 【02】シュガーパスタ(小盛) x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ6 [Battle5] | 8,300 | 6 | シュガーコイン(銅) x18 ドルチェ x72, x54, x54 万能ツール(青) x1, x2 [R]バウムヒルト・赤? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ7 [Battle6] | 8,300 | 6 | シュガーコイン(銅) x18 ドルチェ x72, x54, x54 万能ツール(青) x1, x2 [R]ブレゼナックル・青? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ8 [Battle7] | 8,900 | 6 | シュガーコイン(銅) x18 ドルチェ x72, x54, x54 万能ツール(青) x1, x2 [R]マギウスロッド・青? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ9 [Battle8] | 8,900 | 6 | シュガーコイン(銅) x18 ドルチェ x72, x54, x54 万能ツール(青) x1, x2 [R]バウムヒルト・青? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】万能ツール(青) x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ10 [Boss2] | 10,100 | 6 | シュガーコイン(銅) x18 ドルチェ x72, x54, x54 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x2 [R]エナジーリング? カンノーリの結晶 | 【01】[R]ブレゼナックル・赤 x1 【02】シュガーパスタ(小盛) x2 【03】星糖石 x20 |
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 [Battle1] | 9,500 | 7 | シュガーコイン(銅) x21 ドルチェ x84, x63, x63 万能ツール(緑) x1, x2 [R]クレームブレイド・緑? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ2 [Battle2] | 9,500 | 7 | シュガーコイン(銅) x21 ドルチェ x84, x63, x63 万能ツール(緑) x1, x2 [R]ブレゼナックル・緑? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ3 [Battle3] | 10,100 | 7 | シュガーコイン(銅) x21 ドルチェ x84, x63, x63 万能ツール(緑) x1, x2 [R]マギウスロッド・緑? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ4 [Battle4] | 10,100 | 7 | シュガーコイン(銅) x21 ドルチェ x84, x63, x63 万能ツール(緑) x1, x2 [R]バウムヒルト・緑? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】万能ツール(緑) x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ5 [Boss1] | 11,200 | 7 | シュガーコイン(銅) x21 ドルチェ x84, x63, x63 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x2 [R]シェルアーマー | 【01】[R]ブレゼナックル・白 x1 【02】シュガーパスタ(小盛) x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ6 [Battle5] | 10,700 | 7 | シュガーコイン(銅) x21 ドルチェ x84, x63, x63 万能ツール(黒) x1, x2 [R]クレームブレイド・白? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ7 [Battle6] | 10,700 | 7 | シュガーコイン(銅) x21 ドルチェ x84, x63, x63 万能ツール(黒) x1, x2 [R]ブレゼナックル・白 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ8 [Battle7] | 11,200 | 7 | シュガーコイン(銅) x21 ドルチェ x84, x63, x63 万能ツール(黒) x1, x2 [R]マギウスロッド・白? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ9 [Battle8] | 11,200 | 7 | シュガーコイン(銅) x21 ドルチェ x84, x63, x63 万能ツール(黒) x1, x2 [R]バウムヒルト・白? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】万能ツール(黒) x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ10 [Boss2] | 12,400 | 7 | シュガーコイン(銅) x21 ドルチェ x84, x63, x63 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x2 [R]シャープリング | 【01】[R]ブレゼナックル・黒? x1 【02】シュガーパスタ(小盛) x2 【03】星糖石 x20 |
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 [Battle1] | 11,800 | 8 | シュガーコイン(銅) x24 ドルチェ x96, x72, x72 万能ツール(赤) x1, x2 [R]クレームブレイド・青? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ2 [Battle2] | 11,800 | 8 | シュガーコイン(銅) x24 ドルチェ x96, x72, x72 万能ツール(赤) x1, x2 [R]ブレゼナックル・青? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ3 [Battle3] | 12,400 | 8 | シュガーコイン(銅) x24 ドルチェ x96, x72, x72 万能ツール(赤) x1, x2 [R]マギウスロッド・青? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ4 [Battle4] | 12,400 | 8 | シュガーコイン(銅) x24 ドルチェ x96, x72, x72 万能ツール(赤) x1, x2 [R]バウムヒルト・青? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】万能ツール(赤) x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ5 [Boss1] | 13,600 | 8 | シュガーコイン(銅) x24 ドルチェ x96, x72, x72 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x2 [R]ラシアスクロス | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】シュガーパスタ(小盛) x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ6 [Battle5] | 13,000 | 8 | シュガーコイン(銅) x24 ドルチェ x96, x72, x72 万能ツール(白) x1, x2 [R]クレームブレイド・赤? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ7 [Battle6] | 13,000 | 8 | シュガーコイン(銅) x24 ドルチェ x96, x72, x72 万能ツール(白) x1, x2 [R]ブレゼナックル・赤 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ8 [Battle7] | 13,600 | 8 | シュガーコイン(銅) x24 ドルチェ x96, x72, x72 万能ツール(白) x1, x2 [R]マギウスロッド・赤 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ9 [Battle8] | 13,600 | 8 | シュガーコイン(銅) x24 ドルチェ x96, x72, x72 万能ツール(白) x1, x2 [R]バウムヒルト・赤? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】万能ツール(白) x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ10 [Boss2] | 14,700 | 8 | シュガーコイン(銅) x24 ドルチェ x96, x72, x72 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x2 [R]アンチマジックリング? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】シュガーパスタ(小盛) x2 【03】星糖石 x20 |
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 [Battle1] | 14,700 | 9 | シュガーコイン(銅) x27 ドルチェ x108, x81, x81 万能ツール(緑) x1, x2 [R]クレームブレイド・緑? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ2 [Battle2] | 15,400 | 9 | シュガーコイン(銅) x27 ドルチェ x108, x81, x81 万能ツール(緑) x1, x2 [R]ブレゼナックル・緑? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ3 [Battle3] | 15,900 | 9 | シュガーコイン(銅) x27 ドルチェ x108, x81, x81 万能ツール(緑) x1, x2 [R]マギウスロッド・緑? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ4 [Battle4] | 16,400 | 9 | シュガーコイン(銅) x27 ドルチェ x108, x81, x81 万能ツール(緑) x1, x2 [R]バウムヒルト・緑? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】万能ツール(緑) x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ5 [Boss1] | 17,600 | 9 | シュガーコイン(銅) x27 ドルチェ x108, x81, x81 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x2 [R]シェルアーマー | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】シュガーパスタ(小盛) x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ6 [Battle5] | 17,100 | 9 | シュガーコイン(銅) x27 ドルチェ x108, x81, x81 万能ツール(青) x1, x2 [R]クレームブレイド・黒? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ7 [Battle6] | 17,100 | 9 | シュガーコイン(銅) x27 ドルチェ x108, x81, x81 万能ツール(青) x1, x2 [R]ブレゼナックル・黒? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ8 [Battle7] | 17,600 | 9 | シュガーコイン(銅) x27 ドルチェ x108, x81, x81 万能ツール(青) x1, x2 [R]マギウスロッド・黒? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ9 [Battle8] | 17,600 | 9 | シュガーコイン(銅) x27 ドルチェ x108, x81, x81 万能ツール(青) x1, x2 [R]バウムヒルト・黒? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】万能ツール(青) x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ10 [Boss2] | 23,300 | 9 | シュガーコイン(銅) x27 ドルチェ x108, x81, x81 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x2 [R]マテリアルリング? | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】シュガーパスタ(小盛) x2 【03】星糖石 x20 |
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 [Battle1] | 24,000 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ2 [Battle2] | 24,000 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ3 [Battle3] | 24,600 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ4 [Battle4] | 25,200 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ5 [Boss1] | 27,700 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ6 [Battle5] | 25,800 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ7 [Battle6] | 25,800 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ8 [Battle7] | 26,500 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ9 [Battle8] | 27,100 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| 模擬戦 [Boss2] | 29,600 | 10 | - | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ10 [Boss3] | 29,600 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 |
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 [Battle1] | 26,500 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ2 [Battle2] | 26,500 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ3 [Battle3] | 27,100 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ4 [Battle4] | 27,100 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ5 [Boss1] | 30,800 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ6 [Battle5] | 27,700 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(白) x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ7 [Battle6] | 27,700 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(白) x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ8 [Battle7] | 28,300 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(白) x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ9 [Battle8] | 28,300 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(白) x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ10 [Boss2] | 32,000 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 |
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 [Battle1] | 28,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ2 [Battle2] | 28,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ3 [Battle3] | 29,600 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ4 [Battle4] | 29,600 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ5 [Boss1] | 33,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ6 [Battle5] | 30,200 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ7 [Battle6] | 30,200 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ8 [Battle7] | 30,800 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ9 [Battle8] | 30,800 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ10 [Boss2] | 42,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x5 【03】星糖石 x20 |
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 [Battle1] | 43,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ2 [Battle2] | 42,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ3 [Battle3] | 44,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ4 [Battle4] | 45,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ5 [Boss1] | 47,000 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ6 [Battle5] | 44,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ7 [Battle6] | 44,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ8 [Battle7] | 44,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ9 [Battle8] | 47,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ10 [Boss2] | 45,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 |
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 [Battle1] | 47,000 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ2 [Battle2] | 47,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ3 [Battle3] | 47,000 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ4 [Battle4] | 49,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ5 [Boss1] | 49,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ6 [Battle5] | 47,000 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ7 [Battle6] | 48,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ8 [Battle7] | 42,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ9 [Battle8] | 47,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ10 [Boss2] | 47,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 |
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 [Battle1] | 47,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ2 [Battle2] | 48,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ3 [Battle3] | 49,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ4 [Battle4] | 49,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(緑) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ5 [Boss1] | 51,800 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ6 [Battle5] | 47,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ7 [Battle6] | 43,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ8 [Battle7] | 48,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ9 [Battle8] | 47,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(青) x1, x2 万能ツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ10 [Boss2] | 47,000 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)万能ツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 |
| ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| ステージ1 [Battle1] | 49,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
| ステージ2 [Battle2] | 50,900 | 10 | シュガーコイン(銅) x30 ドルチェ x120, x90, x90 万能ツール(赤) x1, x2 万能ツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(小盛) x5 【02】GOGO555 x2 【03】星糖石 x20 | |
