メインクエスト Index † 
第1部ベリーハード ステージ情報 † 
1章 スラートキー編 其の1 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 34,500 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 34,500 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 44,100 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]マギウスワンド・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 44,100 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]バウムレイピア・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 46,100 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [R]ラシアスクロス | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 45,100 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(青) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 45,100 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(青) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 46,100 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(青) x1, x2 [SR]マギウスワンド・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 46,100 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(青) x1, x2 [SR]バウムレイピア・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 48,100 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [SR]シェルリング? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
2章 スラートキー編 其の2 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 47,100 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 47,100 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 48,100 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]マギウスワンド・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 48,100 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]バウムレイピア・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 50,100 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [R]シェルアーマー | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 49,100 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(黒) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・白? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(黒) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 49,100 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(黒) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・白? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(黒) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 50,100 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(黒) x1, x2 [SR]マギウスワンド・白? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(黒) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 50,100 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(黒) x1, x2 [SR]バウムレイピア・白? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(黒) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 52,000 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [SR]ライフリング? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(黒) x1 【03】星糖石 x20 |
3章 デセール編 其の1 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 51,100 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 51,100 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 52,000 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]マギウスワンド・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 52,000 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]バウムレイピア・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 54,100 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [SR]ドラジェクロス | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 53,000 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(白) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(白) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 53,000 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(白) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(白) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 54,100 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(白) x1, x2 [SR]マギウスワンド・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(白) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 54,100 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(白) x1, x2 [SR]バウムレイピア・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(白) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 56,100 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [SR]スピードリング? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(白) x1 【03】星糖石 x20 |
4章 マケア編 其の1 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 55,100 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 55,100 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 56,100 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]マギウスワンド・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 56,100 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]バウムレイピア・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 58,000 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [SR]セイントアーマー | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 57,000 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・黒? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 57,000 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・黒? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 58,000 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 [SR]マギウスワンド・黒? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 58,000 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 [SR]バウムレイピア・黒? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] (5回制限) | 60,000 | 35 |   | シュガーコイン(金) x60 ドルチェ x420, x315, x315, x315, x315, x315, x315 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスタツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
5章 ドースィ編 其の1 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 59,800 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 59,800 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 60,800 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 61,800 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 66,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 62,800 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 62,800 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 64,100 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 65,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 70,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
6章 メアオノ編 其の1 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 64,100 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 64,100 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 65,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 65,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 72,900 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 66,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 66,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 67,900 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 67,900 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 75,500 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
7章 カンロ編 其の1 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 69,100 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 69,100 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 70,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 70,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 79,200 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 71,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 71,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 72,900 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 72,900 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] (5回制限) | 81,700 | 35 |   | シュガーコイン(金) x60 ドルチェ x420, x315, x315 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
8章 ヘルゥ編 其の1 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 83,000 | 14 |   | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 76,700 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 85,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 85,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 83,000 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 84,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 84,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 79,200 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 88,000 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 85,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
9章 トルテ編 其の1 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 85,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 85,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 85,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 86,900 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 86,900 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 86,900 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 86,900 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 84,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 88,000 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 86,900 | 17 |    | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
10章 トルテ編 其の2 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 88,000 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 88,000 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 88,000 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 89,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 90,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x1, x2, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 89,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 84,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 89,300 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 91,900 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(赤) x1, x2 マスターツール(白) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 85,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
11章 トルテ編 其の3 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 90,600 | 17 |   | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 マスターツール(黒) x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】GOGO555(3本) x1 【03】星糖石 x20 |
