メインクエスト Index † 
第2部ハード ステージ情報 † 
1章 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 24,000 | 10 |  | シュガーコイン(銀) x23 ドルチェ x120, x90, x90 プロツール(赤) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(赤) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 24,000 | 10 |  | シュガーコイン(銀) x23 ドルチェ x120, x90, x90 プロツール(赤) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(赤) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 24,600 | 10 |  | シュガーコイン(銀) x23 ドルチェ x120, x90, x90 プロツール(赤) x1, x2 [SR]マギウスワンド・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(赤) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 24,600 | 10 |  | シュガーコイン(銀) x22 ドルチェ x120, x90, x90 プロツール(赤) x1, x2 [SR]バウムレイピア・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(赤) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 24,600 | 10 |  | シュガーコイン(銀) x22 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)PROツール x1, x2 [R]ラシアスクロス | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(赤) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 25,800 | 10 |  | シュガーコイン(銀) x22 ドルチェ x120, x90, x90 プロツール(青) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(青) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 25,200 | 10 |  | シュガーコイン(銀) x22 ドルチェ x120, x90, x90 プロツール(青) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(青) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 25,200 | 10 |  | シュガーコイン(銀) x22 ドルチェ x120, x90, x90 プロツール(青) x1, x2 [SR]マギウスワンド・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(青) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 25,800 | 10 |  | シュガーコイン(銀) x22 ドルチェ x120, x90, x90 プロツール(青) x1, x2 [SR]バウムレイピア・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(青) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 27,100 | 10 |  | シュガーコイン(銀) x22 ドルチェ x120, x90, x90 (防具/アクセ用)PROツール x1, x2 [R]クイックリング? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(青) x2 【03】星糖石 x20 |
2章 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 27,100 | 11 |  | シュガーコイン(銀) x24 ドルチェ x132, x99, x99 プロツール(緑) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(緑) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 26,500 | 11 |  | シュガーコイン(銀) x24 ドルチェ x132, x99, x99 プロツール(緑) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(緑) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 26,500 | 11 |  | シュガーコイン(銀) x24 ドルチェ x132, x99, x99 プロツール(緑) x1, x2 [SR]マギウスワンド・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(緑) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 27,100 | 11 |  | シュガーコイン(銀) x24 ドルチェ x132, x99, x99 プロツール(緑) x1, x2 [SR]バウムレイピア・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(緑) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 27,100 | 11 |  | シュガーコイン(銀) x24 ドルチェ x132, x99, x99 (防具/アクセ用)PROツール x1, x2 [R]シェルアーマー | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(緑) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 28,300 | 11 |  | シュガーコイン(銀) x24 ドルチェ x132, x99, x99 プロツール(黒) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・白? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(黒) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 27,700 | 11 |  | シュガーコイン(銀) x24 ドルチェ x132, x99, x99 プロツール(黒) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・白? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(黒) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 27,700 | 11 |  | シュガーコイン(銀) x24 ドルチェ x132, x99, x99 プロツール(黒) x1, x2 [SR]マギウスワンド・白? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(黒) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 28,300 | 11 |  | シュガーコイン(銀) x24 ドルチェ x132, x99, x99 プロツール(黒) x1, x2 [SR]バウムレイピア・白? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(黒) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 28,300 | 11 |  | シュガーコイン(銀) x24 ドルチェ x132, x99, x99 (防具/アクセ用)PROツール x1, x2 [R]マジックリング | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(黒) x2 【03】星糖石 x20 |
3章 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 29,600 | 12 |  | シュガーコイン(銀) x26 ドルチェ x144, x108, x108 プロツール(赤) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(赤) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 28,900 | 12 |  | シュガーコイン(銀) x26 ドルチェ x144, x108, x108 プロツール(赤) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(赤) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 28,600 | 12 |  | シュガーコイン(銀) x26 ドルチェ x144, x108, x108 プロツール(赤) x1, x2 [SR]マギウスワンド・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(赤) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 29,600 | 12 |  | シュガーコイン(銀) x26 ドルチェ x144, x108, x108 プロツール(赤) x1, x2 [SR]バウムレイピア・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(赤) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Battle5] | 29,600 | 12 |  | シュガーコイン(銀) x26 ドルチェ x144, x108, x108 (防具/アクセ用)PROツール x1, x2 [SR]ドラジェクロス | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(赤) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Boss1] | 30,800 | 12 |   | シュガーコイン(銀) x26 ドルチェ x144, x108, x108 プロツール(白) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(白) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Boss2] | 30,200 | 12 |  | シュガーコイン(銀) x26 ドルチェ x144, x108, x108 プロツール(白) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(白) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle6] | 30,200 | 12 |  | シュガーコイン(銀) x26 ドルチェ x144, x108, x108 プロツール(白) x1, x2 [SR]マギウスワンド・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(白) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle7] | 30,800 | 12 |  | シュガーコイン(銀) x26 ドルチェ x144, x108, x108 プロツール(白) x1, x2 [SR]バウムレイピア・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(白) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss3] | 30,800 | 12 |   | シュガーコイン(銀) x26 ドルチェ x144, x108, x108 (防具/アクセ用)PROツール x1, x2 [R]パワーリング? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(白) x2 【03】星糖石 x20 |
4章 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 32,000 | 13 |  | シュガーコイン(銀) x29 ドルチェ x156, x117, x117 プロツール(緑) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(緑) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 31,400 | 13 |  | シュガーコイン(銀) x29 ドルチェ x156, x117, x117 プロツール(緑) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(緑) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 31,400 | 13 |  | シュガーコイン(銀) x29 ドルチェ x156, x117, x117 プロツール(緑) x1, x2 [SR]マギウスワンド・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(緑) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 32,000 | 13 |  | シュガーコイン(銀) x29 ドルチェ x156, x117, x117 プロツール(緑) x1, x2 [SR]バウムレイピア・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(緑) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 32,000 | 13 |  | シュガーコイン(銀) x29 ドルチェ x156, x117, x117 (防具/アクセ用)PROツール x1, x2 [SR]セイントアーマー | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(緑) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 33,300 | 13 |  | シュガーコイン(銀) x29 ドルチェ x156, x117, x117 プロツール(青) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・黒? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(青) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 32,700 | 13 |  | シュガーコイン(銀) x29 ドルチェ x156, x117, x117 プロツール(青) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・黒? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(青) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 32,700 | 13 |  | シュガーコイン(銀) x29 ドルチェ x156, x117, x117 プロツール(青) x1, x2 [SR]マギウスワンド・黒? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(青) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 33,300 | 13 |  | シュガーコイン(銀) x29 ドルチェ x156, x117, x117 プロツール(青) x1, x2 [SR]バウムレイピア・黒? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(青) x2 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 33,300 | 13 |   | シュガーコイン(銀) x30 ドルチェ x156, x117, x117 (防具/アクセ用)PROツール x1, x2 [SR]レジストリング? | 【01】SATOのごはん(中盛) x2 【02】プロツール(青) x2 【03】星糖石 x20 |
コメントフォーム 
|
コメントはありません。 コメント/第2部/ハード?