メインクエスト Index † 
第2部ベリーハード ステージ情報 † 
1章 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 34,500 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 34,500 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 34,500 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]マギウスワンド・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 42,900 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]バウムレイピア・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 42,900 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [R]ラシアスクロス | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 44,900 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(青) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 43,900 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(青) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 43,900 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(青) x1, x2 [SR]マギウスワンド・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 44,900 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 マスターツール(青) x1, x2 [SR]バウムレイピア・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 44,900 | 14 |  | シュガーコイン(金) x21 ドルチェ x168, x126, x126 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [SR]シェルリング? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
2章 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 47,000 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 45,900 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 45,900 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]マギウスワンド・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 47,000 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]バウムレイピア・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 47,000 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [R]シェルアーマー | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 48,900 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(黒) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・白? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(黒) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 47,900 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(黒) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・白? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(黒) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 47,900 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(黒) x1, x2 [SR]マギウスワンド・白? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(黒) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 48,900 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 マスターツール(黒) x1, x2 [SR]バウムレイピア・白? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(黒) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] | 48,900 | 15 |  | シュガーコイン(金) x23 ドルチェ x180, x135, x135 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [SR]ライフリング? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(黒) x1 【03】星糖石 x20 |
3章 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 50,900 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 49,900 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 49,900 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]マギウスワンド・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 50,900 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(赤) x1, x2 [SR]バウムレイピア・青? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Battle5] | 50,900 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [SR]ドラジェクロス | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(赤) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Boss1] | 52,900 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(白) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(白) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Boss2] | 51,800 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(白) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(白) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle6] | 51,800 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(白) x1, x2 [SR]マギウスワンド・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(白) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle7] | 52,900 | 16 |  | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 マスターツール(白) x1, x2 [SR]バウムレイピア・赤? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(白) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss3] | 52,900 | 16 |   | シュガーコイン(金) x24 ドルチェ x192, x144, x144 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [SR]スピードリング? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(白) x1 【03】星糖石 x20 |
4章 † 
ステージ | 推奨戦力 | スタミナ | 敵属性 | ドロップ報酬 | ミッションクリア報酬 |
ステージ1 [Battle1] | 54,900 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ2 [Battle2] | 53,900 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ3 [Battle3] | 53,900 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]マギウスワンド・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ4 [Battle4] | 54,900 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(緑) x1, x2 [SR]バウムレイピア・緑? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ5 [Boss1] | 54,900 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 [SR]セイントアーマー | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(緑) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ6 [Battle5] | 56,900 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 [SR]クレームスラッシュ・黒? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ7 [Battle6] | 55,800 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 [SR]ブレゼブロウ・黒? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ8 [Battle7] | 55,800 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 [SR]マギウスワンド・黒? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ9 [Battle8] | 56,800 | 17 |  | シュガーコイン(金) x26 ドルチェ x204, x153, x153 マスターツール(青) x1, x2 [SR]バウムレイピア・黒? | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスターツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
ステージ10 [Boss2] (5回制限) | 59,800 | 35 |   | シュガーコイン(金) x60 ドルチェ x420, x315, x315, x315, x315, x315, x315 (防具/アクセ用)MASTERツール x1, x2 | 【01】SATOのごはん(中盛) x3 【02】マスタツール(青) x1 【03】星糖石 x20 |
コメントフォーム 
|
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照