|
スマホ版表示に切り替える
|
黒属性パティシエコンテスト頂上決戦 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特技 | 巨魁の進撃-I | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 100% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(物理ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 制圧の一撃-II | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 150% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 物理ATK(10%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 自身(物理DEFダウンの場合) | |||
| 効果 | 白属性耐性(15%↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 破滅の衝撃-III | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 100% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(白属性) | |||
| 効果 | 物理ATK(10%↑) 魔法ATK(10%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 巨魁の進撃-IV | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 110% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(物理ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 制圧の一撃-V | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 160% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 物理ATK(20%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 自身(物理DEFダウンの場合) | |||
| 効果 | 白属性耐性(15%↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 破滅の衝撃-VI | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 110% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(白属性) | |||
| 効果 | 物理ATK(20%↑) 魔法ATK(20%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 巨魁の進撃-VII | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 120% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(物理ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 制圧の一撃-VIII | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 170% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 物理ATK(30%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 自身(物理DEFダウンの場合) | |||
| 効果 | 白属性耐性(15%↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 破滅の衝撃-IX | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 120% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(白属性) | |||
| 効果 | 物理ATK(30%↑) 魔法ATK(30%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 巨魁の進撃-X | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 150% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(物理ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 制圧の一撃-XI | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 200% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 物理ATK(50%↑) | |||
| 持続時間 | 5ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 自身(物理DEFダウンの場合) | |||
| 効果 | 白属性耐性(15%↓) | |||
| 持続時間 | 5ターン | |||
| 特技 | 破滅の衝撃-XII | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 150% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(白属性) | |||
| 効果 | 物理ATK(50%↑) 魔法ATK(50%↑) | |||
| 持続時間 | 4ターン | |||
| 特技 | 巨魁の進撃-XIII | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 180% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(物理ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 制圧の一撃-XIV | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 250% | |||
| 特技 | 破滅の衝撃-XV | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 200% | |||
| 通常 | 通常攻撃 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 100% | |||
| 特技 | 邪悪な跳躍 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/全列 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 110% | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象 | |||
| 効果 | 毒(最大HPの25%) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 呪いの収穫 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/全列 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 110% | |||
| 通常 | 魔風の旋風脚 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 100% | |||
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| ランキング1位~30位 | トッピング勲章×12,000 トッピングコイン×4 |
| ランキング31位~60位 | トッピング勲章×12,000 トッピングコイン×3 |
| ランキング61位~100位 | トッピング勲章×12,000 トッピングコイン×2 |
| ランキング101位~300位 | トッピング勲章×10,000 トッピングコイン×1 |
| ランキング301位~1000位 | トッピング勲章×7,000 |
| ランキング1001位~ | トッピング勲章×3,000 |
スコア1000000でトッピング勲章33000獲得できる
+をクリックで展開
ハイスコア報酬に同じなので割愛