カラフルタワー

概要 † 
  
※画像クリックで原寸表示
上の階に行くほど難易度が上がる、タワー型の期間限定イベントです。
攻略のポイント † 
2024/06/13の開催から、フレンドが使用可能になりました。
2024/05/09の開催から、編成のロックが廃止されました。
2024/09/05の開催から、ランキング・ハイスコア報酬が追加されました。
- 属性別にある5つのタワーをすべて登頂するとタワーボスに挑戦可能。
- 色を合わせたSRの育成も要検討。トッピングもあるので無駄になりにくいと思われる。
- SR合わせても全塔有利属性で固めるのは
現時点では難しいと思われるため、その場合は有利属性+白or黒の2色編成あたりが現実的か。
- 「全員生存してクリア」と「Nターン以内にクリア」のミッションは独立しているため、耐久編成で全員生存を取ってから、
別日に編成を改めて数人犠牲にしつつも制限ターン以内に突破することで両方の報酬を得ることが可能。
- 塔10階とボスタワーのスコアはスコアの掟により算出される。
- 各塔10階とボスタワーのボスは1ターン目に自分を含む敵味方全体を魂傷(毎ターン最大HPの4%ダメージ)にしてくる。なので、火力が足りなくても耐久編成で攻略可能。
- 耐久を狙う場合は回復系のスイーツやパフェ、味方のHPUP、DEFUP、HP自動回復の能力を持つキャラを中心に編成することになる。
トッピングについて † 
トッピングとはカラフルタワー専用のシステムで、他のクエストでは使用されない。 パティシエコンテスト ~頂上決戦~ にて流用された。
- 編成外のスイーツを編成中のスイーツに装備するような物、と言えば通じるだろうか?
- (アートワール 魔法学園の乙女たち をプレイした事があるなら、「リーダーとサポート」と言えば通じるかと思われる)
- トッピングされるスイーツは、トッピングに使用されたスイーツのステータスの10%(同属性なら15%)を自分のステータス値に加算する。
- 物理スイーツに魔法スイーツをトッピングすると攻撃力がほぼ増えないので非推奨、逆もまた然り。
- ただし、HPや防御とかは増加するので、手駒が足りないなら妥協しよう。
- トッピングに使用したスイーツのパッシブスキルも加算されている。
- フレンドに使用したスイーツにもトッピングは装備できる。

まずイベント画面右側から攻略する塔を選ぶ。(赤枠)
例として「中央の黒塔」を選択。(青枠)

画面右側から攻略する塔を選ぶ。
例として「1階」を選択(赤枠)
また、画面左側で塔の切り替えも出来る。(青枠)

出撃準備画面になるので、パーティを編成する。
キャラ、装備を普通に設定する

キャラ、装備の編成が終わったら、「装備」「トッピング」ボタンを押す。(赤枠)
その下の「再編成」ボタンを押すと、5色+ボス塔の6編成を設定する画面になるがここでは割愛する。(青枠)

装備欄が空白になるが、背景が装備品では無くケーキになっている。(赤枠)
ここをクリックして、「スイーツを装備する」のがトッピングである。

「スイーツ選択」→「空白トッピング欄クリック」→「スイーツ選択」→……
で、トッピング枠を埋める。(赤枠)
「空白トッピング欄クリック」を忘れると枠が埋まらないので注意。
画面右上のアイコンからソート・フィルタも使える。(青枠)

トッピング枠が埋まったら「出撃」する。(赤枠)
開催中のカラフルタワー † 
◆開催期間
2025/05/22 15:00 ~ 2025/05/29 10:59:59まで

スコアの掟 † 
各塔10階とボスステージで適用される。
◆各塔10階
掟 | 最大獲得ポイント |
SRスイーツを編成せよ!(3体まで) | 750,000 |
フレンドを使用せよ | 150,000 |
全員生き残れ | 300,000 |
少ないターンで攻略せよ | 900,000 |
ターン最大ダメージを出せ | 2,400,000 |
ステージを攻略せよ | 300,000 |
◆ボスステージ
掟 | 最大獲得ポイント |
SRスイーツを編成せよ!(3体まで) | 1,250,000 |
フレンドを使用せよ | 250,000 |
全員生き残れ | 500,000 |
少ないターンで攻略せよ | 1,500,000 |
ターン最大ダメージを出せ | 4,000,000 |
ステージを攻略せよ | 500,000 |
ステージ † 
南の赤塔 † 
階数 | スタミナ | 推奨戦力 | 敵属性 | 初回クリア報酬 | ミッションクリア報酬 |
1 | 5 | 27,691 | 赤 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】スポリパック(30ml)x2、【5ターン以内】スポリパック(30ml)x2 |
2 | 6 | 30,228 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】探検スキップチケットx60 |
3 | 7 | 32,345 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】クイニーアマンの結晶x5 |
4 | 8 | 34,492 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
5 | 9 | 38,014 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】探検スキップチケットx25、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】クイニーアマンの結晶x5 |
6 | 5 | 44,519 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
7 | 6 | 51,145 | シュガーポイントx10デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
8 | 7 | 53,513 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
9 | 8 | 49,951 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【8ターン以内】ルームコインx50 |
10 | - | 95,377 | シュガーポイントx25 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【21ターン以内】クイニーアマンの結晶x10 |
北の青塔 † 
階数 | スタミナ | 推奨戦力 | 敵属性 | 初回クリア報酬 | ミッションクリア報酬 |
1 | 5 | 27,691 | 青 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】スポリパック(30ml)x2、【5ターン以内】スポリパック(30ml)x2 |
2 | 6 | 30,228 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】探検スキップチケットx60 |
3 | 7 | 32,345 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】ブラウニーの結晶x5 |
4 | 8 | 34,492 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
5 | 9 | 38,014 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】探検スキップチケットx25、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ブラウニーの結晶x5 |
6 | 5 | 44,519 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
7 | 6 | 56,059 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
8 | 7 | 56,137 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
9 | 8 | 56,059 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【8ターン以内】ルームコインx50 |
10 | - | 98,836 | シュガーポイントx25 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【21ターン以内】ブラウニーの結晶x10 |
東の緑塔 † 
階数 | スタミナ | 推奨戦力 | 敵属性 | 初回クリア報酬 | ミッションクリア報酬 |
1 | 5 | 30,026 | 緑 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】スポリパック(30ml)x2、【5ターン以内】スポリパック(30ml)x2 |
2 | 6 | 33,232 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】探検スキップチケットx60 |
3 | 7 | 35,291 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】ミルフィーユの結晶x5 |
4 | 8 | 34,492 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
5 | 9 | 38,014 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】探検スキップチケットx25、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ミルフィーユの結晶x5 |
6 | 5 | 44,519 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
7 | 6 | 51,145 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
8 | 7 | 53,513 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
9 | 8 | 49,951 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【8ターン以内】ルームコインx50 |
10 | - | 100,003 | シュガーポイントx25 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【21ターン以内】ミルフィーユの結晶x10 |
西の白塔 † 
階数 | スタミナ | 推奨戦力 | 敵属性 | 初回クリア報酬 | ミッションクリア報酬 |
1 | 5 | 23,887 | 白 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】スポリパック(30ml)x2、【5ターン以内】スポリパック(30ml)x2 |
2 | 6 | 27,055 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】探検スキップチケットx60 |
3 | 7 | 27,139 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】クグロフの結晶x5 |
4 | 8 | 29,126 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
5 | 9 | 31,868 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】探検スキップチケットx25、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】クグロフの結晶x5 |
6 | 5 | 36,867 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
7 | 6 | 45,727 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
8 | 7 | 45,856 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
9 | 8 | 45,727 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【8ターン以内】ルームコインx50 |
10 | - | 85,973 | シュガーポイントx25 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【21ターン以内】クグロフの結晶x10 |
中央の黒塔 † 
階数 | スタミナ | 推奨戦力 | 敵属性 | 初回クリア報酬 | ミッションクリア報酬 |
1 | 5 | 24,804 | 黒 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】スポリパック(30ml)x2、【5ターン以内】スポリパック(30ml)x2 |
2 | 6 | 27,318 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】探検スキップチケットx60 |
3 | 7 | 28,865 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】スポリパック(30ml)x2、【全員生存】探検スキップチケットx30、【5ターン以内】ブラックベリーパフェの結晶x5 |
4 | 8 | 28,286 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
5 | 9 | 31,028 | シュガーポイントx5 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】探検スキップチケットx25、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ブラックベリーパフェの結晶x5 |
6 | 5 | 36,027 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
7 | 6 | 40,728 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
8 | 7 | 40,378 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【5ターン以内】ルームコインx30 |
9 | 8 | 40,777 | シュガーポイントx10 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【8ターン以内】ルームコインx50 |
10 | - | 88,226 | シュガーポイントx25 デスティナイト(防具)x20 | 【クリア】ルームコインx10、【全員生存】ルームコインx10、【21ターン以内】ブラックベリーパフェの結晶x10 |
タワーボス † 
階数 | スタミナ | 推奨戦力 | 敵属性 | 初回クリア報酬 | ミッションクリア報酬 |
- | - | 155,176 | 黒 | シュガーポイントx50 デスティナイト(防具)x200 | 【クリア】ルームコインx500、【全員生存】ルームコインx500、【21ターン以内】ルームコインx500 |
報酬 † 
2024/09/05実装
ランキング報酬 † 
順位 | 報酬 |
1位~10位 | 防具ガチャチケットx12 |
11位~30位 | 防具ガチャチケットx11 |
31位~60位 | 防具ガチャチケットx10 |
61位~100位 | 防具ガチャチケットx9 |
101位~200位 | 防具ガチャチケットx8 |
201位~300位 | 防具ガチャチケットx7 |
301位~1000位 | 防具ガチャチケットx4 |
1001位~ | 防具ガチャチケットx3 |
2024年9月開催時のランキング報酬、+をクリックで展開
順位 | 報酬 |
1位~10位 | 防具ガチャチケットx8 |
11位~100位 | 防具ガチャチケットx7 |
101位~500位 | 防具ガチャチケットx6 |
501位~1000位 | 防具ガチャチケットx5 |
1001位~3000位 | 防具ガチャチケットx4 |
3001位~ | 防具ガチャチケットx3 |
ハイスコア報酬 † 
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計
ハイスコア | 報酬 |
1800000 | プレミアムガチャチケットx5 |
3000000 | プレミアムガチャチケットx5 |
5040000 | プレミアムガチャチケットx5 |
6480000 | プレミアムガチャチケットx5 |
7128000 | プレミアムガチャチケットx2 |
7766000 | プレミアムガチャチケットx2 |
8424000 | プレミアムガチャチケットx2 |
9072000 | プレミアムガチャチケットx2 |
9720000 | プレミアムガチャチケットx2 |
ミッション † 
ミッション内容 | 報酬 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 1800000を達成! | プレミアムガチャチケットx5 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 3000000を達成! | プレミアムガチャチケットx5 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 5040000を達成! | プレミアムガチャチケットx5 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 5940000を達成! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 7128000を達成! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 7776000を達成! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 8424000を達成! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 9072000を達成! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 9720000を達成! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 南の赤塔で 最終スコア 300000を達成! | デスティナイト(防具)x150 |
カラフルタワー 南の赤塔で 最終スコア 500000を達成! | デスティナイト(防具)x125 |
カラフルタワー 南の赤塔で 最終スコア 840000を達成! | デスティナイト(防具)x75 |
カラフルタワー 南の赤塔で 最終スコア 1080000を達成! | デスティナイト(防具)x50 |
カラフルタワー 北の青塔で 最終スコア 300000を達成! | デスティナイト(防具)x150 |
カラフルタワー 北の青塔で 最終スコア 500000を達成! | デスティナイト(防具)x125 |
カラフルタワー 北の青塔で 最終スコア 840000を達成! | デスティナイト(防具)x75 |
カラフルタワー 北の青塔で 最終スコア 1080000を達成! | デスティナイト(防具)x50 |
カラフルタワー 東の緑塔で 最終スコア 300000を達成! | デスティナイト(防具)x150 |
カラフルタワー 東の緑塔で 最終スコア 500000を達成! | デスティナイト(防具)x125 |
カラフルタワー 東の緑塔で 最終スコア 840000を達成! | デスティナイト(防具)x75 |
カラフルタワー 東の緑塔で 最終スコア 1080000を達成! | デスティナイト(防具)x50 |
カラフルタワー 西の白塔で 最終スコア 300000を達成! | デスティナイト(防具)x150 |
カラフルタワー 西の白塔で 最終スコア 500000を達成! | デスティナイト(防具)x125 |
カラフルタワー 西の白塔で 最終スコア 840000を達成! | デスティナイト(防具)x75 |
カラフルタワー 西の白塔で 最終スコア 1080000を達成! | デスティナイト(防具)x50 |
カラフルタワー 中央の黒塔で 最終スコア 300000を達成! | デスティナイト(防具)x150 |
カラフルタワー 中央の黒塔で 最終スコア 500000を達成! | デスティナイト(防具)x125 |
カラフルタワー 中央の黒塔で 最終スコア 840000を達成! | デスティナイト(防具)x75 |
カラフルタワー 中央の黒塔で 最終スコア 1080000を達成! | デスティナイト(防具)x50 |
カラフルタワー ボスステージで 最終スコア 500000を達成! | デスティナイト(防具)x200 |
カラフルタワー ボスステージで 最終スコア 830000を達成! | デスティナイト(防具)x150 |
カラフルタワー ボスステージで 最終スコア 1392000を達成! | デスティナイト(防具)x100 |
カラフルタワー ボスステージで 最終スコア 1800000を達成! | デスティナイト(防具)x50 |
2024年8月開催までのミッション、+をクリックで展開
ミッション内容 | 報酬 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 1800000を達成! | プレミアムガチャチケットx5 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 3000000を達成! | プレミアムガチャチケットx5 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 4200000を達成! | プレミアムガチャチケットx5 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 5400000を達成! | プレミアムガチャチケットx5 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 5940000を達成! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 6480000を達成! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 7020000を達成! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 7560000を達成! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 各塔の最終スコア合計 8100000を達成! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 南の赤塔で 最終スコア 300000を達成! | デスティナイト(防具)x150 |
カラフルタワー 南の赤塔で 最終スコア 500000を達成! | デスティナイト(防具)x125 |
カラフルタワー 南の赤塔で 最終スコア 700000を達成! | デスティナイト(防具)x75 |
カラフルタワー 南の赤塔で 最終スコア 900000を達成! | デスティナイト(防具)x50 |
カラフルタワー 北の青塔で 最終スコア 300000を達成! | デスティナイト(防具)x150 |
カラフルタワー 北の青塔で 最終スコア 500000を達成! | デスティナイト(防具)x125 |
カラフルタワー 北の青塔で 最終スコア 700000を達成! | デスティナイト(防具)x75 |
カラフルタワー 北の青塔で 最終スコア 900000を達成! | デスティナイト(防具)x50 |
カラフルタワー 東の緑塔で 最終スコア 300000を達成! | デスティナイト(防具)x150 |
カラフルタワー 東の緑塔で 最終スコア 500000を達成! | デスティナイト(防具)x125 |
カラフルタワー 東の緑塔で 最終スコア 700000を達成! | デスティナイト(防具)x75 |
カラフルタワー 東の緑塔で 最終スコア 900000を達成! | デスティナイト(防具)x50 |
カラフルタワー 西の白塔で 最終スコア 300000を達成! | デスティナイト(防具)x150 |
カラフルタワー 西の白塔で 最終スコア 500000を達成! | デスティナイト(防具)x125 |
カラフルタワー 西の白塔で 最終スコア 700000を達成! | デスティナイト(防具)x75 |
カラフルタワー 西の白塔で 最終スコア 900000を達成! | デスティナイト(防具)x50 |
カラフルタワー ボスステージで 最終スコア 500000を達成! | デスティナイト(防具)x200 |
カラフルタワー ボスステージで 最終スコア 830000を達成! | デスティナイト(防具)x150 |
カラフルタワー ボスステージで 最終スコア 1160000を達成! | デスティナイト(防具)x100 |
カラフルタワー ボスステージで 最終スコア 1500000を達成! | デスティナイト(防具)x50 |
2024年6月開催までのミッション、+をクリックで展開
ミッション内容 | 報酬 |
カラフルタワー ボスステージを25ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx3 |
カラフルタワー ボスステージを18ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx3 |
カラフルタワー ボスステージを15ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx4 |
カラフルタワー 南の赤塔 10Fまでを合計80ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 南の赤塔 10Fまでを合計70ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 南の赤塔 10Fまでを合計60ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 北の青塔 10Fまでを合計80ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 北の青塔 10Fまでを合計70ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 北の青塔 10Fまでを合計60ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 東の緑塔 10Fまでを合計80ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 東の緑塔 10Fまでを合計70ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 東の緑塔 10Fまでを合計60ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 西の白塔 10Fまでを合計80ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 西の白塔 10Fまでを合計70ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 西の白塔 10Fまでを合計60ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 中央の黒塔 10Fまでを合計80ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 中央の黒塔 10Fまでを合計70ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 中央の黒塔 10Fまでを合計60ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx2 |
2024年4月開催までのミッション、+をクリックで展開
ミッション内容 | 報酬 |
カラフルタワー ボスステージを20ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx3 |
カラフルタワー ボスステージを15ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx3 |
カラフルタワー ボスステージを12ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx4 |
カラフルタワー 南の赤塔 10Fまでを合計70ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 南の赤塔 10Fまでを合計60ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 南の赤塔 10Fまでを合計50ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 北の青塔 10Fまでを合計70ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 北の青塔 10Fまでを合計60ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 北の青塔 10Fまでを合計50ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 東の緑塔 10Fまでを合計70ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 東の緑塔 10Fまでを合計60ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 東の緑塔 10Fまでを合計50ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 西の白塔 10Fまでを合計70ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 西の白塔 10Fまでを合計60ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 西の白塔 10Fまでを合計50ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx2 |
カラフルタワー 中央の黒塔 10Fまでを合計70ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 中央の黒塔 10Fまでを合計60ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx1 |
カラフルタワー 中央の黒塔 10Fまでを合計50ターン以内にクリアしよう! | プレミアムガチャチケットx2 |
過去のカラフルタワー † 
コメントフォーム † 
|
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照