|
スマホ版表示に切り替える
|
交換 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| 限定 | |||
| ヘルガチャチケット | - | - | 切れ端 x10 |
| ヘルガチャチケット | 40 | Month | 獄糖石 x30 |
| ヘルガチャチケット | 40 | Month | 獄糖石 x60 |
| カーディナルシュニッテン | 1 | Month | 獄糖石 x7,500 |
| カーディナルシュニッテンの結晶 | 20 | Month | 獄糖石 x120 |
| モンブラン(ナース)の結晶 | 20 | Month | 獄糖石 x360 |
| さくら餅(マリンワンピ)の結晶 | 20 | Month | 獄糖石 x360 |
| 装備品 | |||
| ソルリング | 1 | - | 獄糖石 x300 |
| マーズリング? | 1 | - | 獄糖石 x300 |
| ヘスティアリング? | 1 | - | 獄糖石 x300 |
| パラスリング? | 1 | - | 獄糖石 x300 |
| アルテミスリング? | 1 | - | 獄糖石 x300 |
| ヘルメスリング? | 1 | - | 獄糖石 x300 |
| オルクスリング? | 1 | - | 獄糖石 x300 |
| 強化 | |||
| デスティナイト(武器)x50 | 50 | Month | 獄糖石 x150 |
| (防具/アクセ用) 万能ツール | 50 | Month | 獄糖石 x1 |
| (防具/アクセ用) 万能ツール | 50 | Month | 獄糖石 x2 |
| GOGO555(3本)x2 | 20 | Month | 獄糖石 x1 |
| GOGO555(3本)x2 | 20 | Month | 獄糖石 x2 |
| GOGO555(2本)x2 | 50 | Month | 獄糖石 x1 |
| GOGO555(2本)x2 | 50 | Month | 獄糖石 x2 |
| ドルチェx4000 | 50 | Month | 獄糖石 x1 |
| ドルチェx4000 | 50 | Month | 獄糖石 x2 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| スイーツ/パフェ | |||
| レモンパフェ | 1 | - | パティシエ勲章 x120,000 |
| レモンパフェの結晶 | 25 | Month | パティシエ勲章 x1,000 |
| スコーンの結晶 | 25 | Month | パティシエ勲章 x3,000 |
| 特別報酬 | |||
| ○○の妄想キー | 1 | - | パティシエ勲章 x50,000 |
| 往時の妄想キー | 1 | - | パティシエ勲章 x50,000 |
| ルームコイン | 1 | Week | パティシエ勲章 x10,000 |
| SR以上確定ガチャ補助チケット | 100 | Month | パティシエ勲章 x30 |
| SR以上確定ガチャ補助チケット | 200 | Month | パティシエ勲章 x100 |
| スポリカン(50ml) | 5 | Week | パティシエ勲章 x500 |
| スポリカン(50ml) | 5 | Week | パティシエ勲章 x1,000 |
| 装備品 | |||
| パームオレインチャクラム? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| パームオレインドレス? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| キャラメルロッド? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| キャラメルクロス? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| カステラの黄金の錫杖? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| カステラの粋な着物? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ロールケーキブレード? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ドンドゥルマドレス? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| 桜花真月輪? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| 桜花無縫天衣? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| クランセランス? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| クランセドレス? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| シャルロットのナイフ? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| シャルロットのドレス? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ザルツブルクの弓? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ブリュレアーマー? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ぷりてぃ☆ろりぽっぷ? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ろりぽっぷどれす? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ブランアッシュ | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| クラルテブルゾン | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| 聖霊の書? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| 聖霊の法衣? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| サブレーの鳥籠? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| サブレーのドレス? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| セムラのスティック? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| セムラのドレス? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| マドレーヌの指輪? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ドロップの鞠? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ドロップの服? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ホットケーキの杖? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ホットケーキの服? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ナタデココの鉈? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| ナタデココの服? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| 滅蛇亜粉砕棒・砲麻亜? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| チューインガムの服? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| 紅樺の指輪? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| 蒼穹の指輪? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| 碧石リング? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| 白銀の指輪? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| 黒檀の指輪? | 1 | - | パティシエ勲章 x6,000 |
| パームオレインチャクラム? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| パームオレインドレス? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| キャラメルロッド? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| キャラメルクロス? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| カステラの黄金の錫杖? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| カステラの粋な着物? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ロールケーキブレード? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ドンドゥルマドレス? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| 桜花真月輪? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| 桜花無縫天衣? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| クランセランス? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| クランセドレス? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| シャルロットのナイフ? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| シャルロットのドレス? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ザルツブルクの弓? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ブリュレアーマー? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ぷりてぃ☆ろりぽっぷ? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ろりぽっぷどれす? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ブランアッシュ | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| クラルテブルゾン | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| 聖霊の書? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| 聖霊の法衣? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| サブレーの鳥籠? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| サブレーのドレス? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| セムラのスティック? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| セムラのドレス? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| マドレーヌの指輪? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ドロップの鞠? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ドロップの服? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ホットケーキの杖? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ホットケーキの服? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ナタデココの鉈? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| ナタデココの服? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| 滅蛇亜粉砕棒・砲麻亜? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| チューインガムの服? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| 紅樺の指輪? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| 蒼穹の指輪? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| 碧石リング? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| 白銀の指輪? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| 黒檀の指輪? | 1 | - | パティシエ勲章 x20,000 |
| 強化 | |||
| 『パティコン』武器改造レシピ | 150 | Month | パティシエ勲章 x30 |
| 『パティコン』武器改造レシピ | 200 | Month | パティシエ勲章 x100 |
| 『パティコン』武器改造レシピ | - | - | パティシエ勲章 x200 |
| 『パティコン』防具改造レシピ | 150 | Month | パティシエ勲章 x30 |
| 『パティコン』防具改造レシピ | 200 | Month | パティシエ勲章 x100 |
| 『パティコン』防具改造レシピ | - | - | パティシエ勲章 x200 |
| GOGO555(3本)x2 | 20 | Week | パティシエ勲章 x50 |
| GOGO555(3本)x2 | 20 | Week | パティシエ勲章 x200 |
| GOGO555(2本)x2 | 50 | Week | パティシエ勲章 x20 |
| GOGO555(2本)x2 | 50 | Week | パティシエ勲章 x80 |
| ドルチェx4000 | 20 | Week | パティシエ勲章 x30 |
| ドルチェx4000 | 20 | Week | パティシエ勲章 x120 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| デスティナイト(アクセサリ)x250 | 1 | Week | アリーナコインx250 |
| デスティナイト(アクセサリ)x250 | - | - | アリーナコインx1000 |
| SSR装備ガチャチケット | 2 | Month | アリーナコインx125 |
| SSR装備ガチャチケット | - | - | アリーナコインx500 |
| ショートケーキの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| りんご飴の純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ドンドゥルマの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ロールケーキの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| マカロンの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ズコットの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| クレームブリュレの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| レアチーズケーキの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| フォンダンショコラの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| シナモンロールの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ジーナの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| キャラメルの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ポルボロンの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| エーブレスキーバの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ザルツブルガーノッケルンの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| グラブジャムーンの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ミルフィーユの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| クイニーアマンの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ブラウニーの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| クグロフの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| アマレッティの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| 透海セイナの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| イヴ・ネモフィラの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| カラーの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ムーリンの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| りんご飴(DeCO)の純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ショートケーキ(DeCO)の純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| リコリス飴(DeCO)の純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ミルフィーユ(DeCO)の純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| クグロフ(DeCO)の純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| シシリアの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ウィステリアの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ポーリィの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| プリシラの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| サクラの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| シルビアの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ジョゼの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ルミナの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ケットの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ベスの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ラズベリーパフェの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| 抹茶パフェの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| メロンパフェの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| プリンアラモードの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| キャラメルパフェの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| セレスの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ブラックベリーパフェの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| コーヒーゼリーパフェの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| ガトーショコラパフェの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| レモンパフェの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| 黒蜜パフェの純潔結晶 | 115 | - | アリーナコインx25 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| 妄想バッジ | - | - | シュガーポイントx2500 |
| チュロス(俺夢)MGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx2000 |
| ヴァシロピタ(俺夢)MGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx2000 |
| 水あめ(新春巫女)MGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx2000 |
| すいかパフェ(紅葉温泉)MGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx2000 |
| コロンビエMGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx2000 |
| ココアクッキーMGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx2000 |
| カジュ・カトリMGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx2000 |
| ブラマンジェ(OF)MGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx2000 |
| マカロン(死者のHW)MGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx2000 |
| プリンMGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx2000 |
| ブラマンジェMGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx1500 |
| エンゼルケーキ(闇花嫁)MGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx1500 |
| さくら餅(アイドル)MGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx1500 |
| フラワーパフェ(聖夜)MGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx1500 |
| ストロベリーパフェ(制服)MGP妄想キー | 1 | - | シュガーポイントx1500 |
| ヘルガチャSPチケット | 1 | Month | シュガーポイントx200 |
| ヘルガチャSPチケット | 1 | Month | シュガーポイントx400 |
| ヘルガチャSPチケット | - | - | シュガーポイントx1000 |
| 星糖石x100 | 30 | Month | シュガーポイントx20 |
| シュガーXx5 | 100 | Month | シュガーポイントx50 |
| 誓いの証x5 | 20 | Month | シュガーポイントx50 |
| デスティナイト(武器)x50 | 200 | Month | シュガーポイントx20 |
| デスティナイト(防具)x50 | 200 | Month | シュガーポイントx20 |
| デスティナイト(アクセサリ)x50 | 200 | Month | シュガーポイントx20 |
| こだわりハンマー | 200 | Month | シュガーポイントx10 |
| シュガライトx5 | 100 | Month | シュガーポイントx50 |
| プレミアム武器ガチャチケット | 30 | Month | シュガーポイントx100 |
| プレミアム防具ガチャチケット | 30 | Month | シュガーポイントx100 |
| スポリパック(30ml) | - | - | シュガーポイントx5 |
| VSカード | - | - | シュガーポイントx40 |
| フォンダンショコラ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ポルボロン(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ショートケーキ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ズコット(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ミルフィーユ(ぷち★) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| マカロン(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| レアチーズケーキ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ドンドゥルマ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| シナモンロール(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| クイニーアマン(ぷち★) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| キャラメル(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ザルツブルガーノッケルン(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ブラウニー(ぷち★) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| クグロフ(ぷち★) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| りんご飴(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ロールケーキ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| マシュマロ(ぷち★) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| アマレッティ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ブラマンジェ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ソフトクリーム(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| グラブジャムーン(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| メルス(ぷち★) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| クランセカーケ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| エーブレスキーバ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ダークチョコレート(ぷち★) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| カステラ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| さくら餅(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ダックワーズ(ぷち★) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ラムネ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| シャルロット(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| 金平糖(ぷち★) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ヌガー(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ロリポップ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| シュネーバレン(ぷち★) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| コロンビエ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| サブレー(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ペストリー(ぷち★) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| セムラ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| マドレーヌ(ぷち) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| ベアクロウ(ぷち★) | 1 | - | シュガーポイントx600 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| SSRスイーツ | 1 | - | ガチャコイン(イベント) x2,000 |
| SSRパフェ | 1 | - | ガチャコイン(イベント) x2,000 |
| SRスイーツ | 1 | - | ガチャコイン(イベント) x150 |
| SSRスイーツの結晶x75 | 1 | - | ガチャコイン(イベント) x700 |
| SSRパフェの結晶x75 | 1 | - | ガチャコイン(イベント) x700 |
| SSRスイーツの結晶x50 | 3 | - | ガチャコイン(イベント) x500 |
| SSRパフェの結晶x50 | 3 | - | ガチャコイン(イベント) x500 |
| SSRスイーツの結晶x5 | 5 | - | ガチャコイン(イベント) x100 |
| SSRパフェの結晶x5 | 5 | - | ガチャコイン(イベント) x100 |
| シュガライト | 3 | - | ガチャコイン(イベント) x500 |
| 誓いの証 | 3 | - | ガチャコイン(イベント) x500 |
| SATOのごはん(大盛) | - | - | ガチャコイン(イベント) x10 |
| シュガーパスタ(大盛) | - | - | ガチャコイン(イベント) x10 |
| GOGO555(3本) | - | - | ガチャコイン(イベント) x10 |
| スポリボトル(100ml) | - | - | ガチャコイン(イベント) x10 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| あなたの名は~前前前義~x1000 | - | - | ガチャコイン(復刻) x100 |
| (スイーツ/パフェ) | 1 | - | ガチャコイン(復刻) x2,000 |
| (スイーツ/パフェの結晶)x75 | 1 | - | ガチャコイン(復刻) x700 |
| (スイーツ/パフェの結晶)x50 | 3 | - | ガチャコイン(復刻) x500 |
| (スイーツ/パフェの結晶)x5 | 5 | - | ガチャコイン(復刻) x100 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| 誓いの証x5 | 5 | - | ガチャコイン(フェス) x100 |
| (スイーツ/パフェ) | 1 | - | ガチャコイン(フェス) x2,000 |
| (スイーツ/パフェの結晶x75) (PUキャラのみ) | 1 | - | ガチャコイン(フェス) x700 |
| (スイーツ/パフェの結晶x50) (PUキャラのみ) | 3 | - | ガチャコイン(フェス) x500 |
| (スイーツ/パフェの結晶x5) (PUキャラのみ) | 5 | - | ガチャコイン(フェス) x100 |
| SATOのごはん(大盛) | - | - | ガチャコイン(フェス) x10 |
| シュガーパスタ(大盛) | - | - | ガチャコイン(フェス) x10 |
| GOGO555(3本) | - | - | ガチャコイン(フェス) x10 |
| スポリボトル(100ml) | - | - | ガチャコイン(フェス) x10 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| 誓いの証x5 | 50 | - | ガチャコイン(天獄) x50 |
| (パフェ) | 1 | - | ガチャコイン(天獄) x500 |
| (パフェの結晶x25) | 1 | - | ガチャコイン(天獄) x100 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| SSR (スイーツ) | 1 | - | ガチャコイン(各色) x1,500 |
| SSR (パフェ) | 1 | - | ガチャコイン(各色) x2,000 |
| SSR (スイーツ/パフェの結晶x5) | 50 | - | ガチャコイン(各色) x100 |
| 商品 | 必要物 |
|---|---|
| SSR確定ガチャチケット | ガチャコイン(プレミアム) x1,200 |
| プレミアムガチャチケット | ガチャコイン(プレミアム) x100 |
| SATOのごはん(大盛) | ガチャコイン(プレミアム) x10 |
| シュガーパスタ(大盛) | ガチャコイン(プレミアム) x10 |
| GOGO555(3本) | ガチャコイン(プレミアム) x10 |
| スポリボトル(100ml) | ガチャコイン(プレミアム) x10 |
| SSR確定ガチャチケット | SSR確定ガチャ補助チケット x50 |
| プレミアムガチャチケット | SR以上確定ガチャ補助チケット x50 |
ノーマル→銅 ハード→銀 ベリーハード→金
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| 上位 降臨戦出撃チケット | 7 | Week | シュガーコイン(銀) x50 |
| 下位 降臨戦出撃チケット | 21 | Week | シュガーコイン(銅) x50 |
| ドルチェx10000 | 70 | Week | シュガーコイン(金) x10 |
| ドルチェx7500 | 70 | Week | シュガーコイン(銀) x10 |
| ドルチェx5000 | 105 | Week | シュガーコイン(銅) x10 |
| シュガーコイン(金)x20 | - | - | シュガーコイン(銅) x60 |
| シュガーコイン(銀)x25 | - | - | シュガーコイン(金) x20 |
| シュガーコイン(銅)x30 | - | - | シュガーコイン(銀) x25 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| スポリカン(50ml) | 2 | Week | シュガーコイン(金) x25 |
| スポリカン(50ml) | 2 | Week | シュガーコイン(銀) x35 |
| スポリカン(100ml) | 2 | Week | シュガーコイン(銅) x50 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| SATOのごはん(大盛) | 10 | Week | シュガーコイン(金) x30 |
| SATOのごはん(中盛) | 25 | Week | シュガーコイン(銀) x10 |
| SATOのごはん(小盛) | 50 | Week | シュガーコイン(銅) x5 |
| シュガーパスタ(大盛) | 10 | Week | シュガーコイン(金) x30 |
| シュガーパスタ(中盛) | 25 | Week | シュガーコイン(銀) x10 |
| シュガーパスタ(小盛) | 50 | Week | シュガーコイン(銅) x5 |
| GOGO555(3本) | 10 | Week | シュガーコイン(金) x15 |
| GOGO555(2本) | 25 | Week | シュガーコイン(銀) x5 |
| GOGO555 | 50 | Week | シュガーコイン(銅) x3 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| 誓いの証 | 10 | Month | シュガーコイン(金) x720 |
| 誓いの証 | 10 | Month | シュガーコイン(銀) x960 |
| 誓いの証 | 10 | Month | シュガーコイン(銅) x1,440 |
| シュガライト | 5 | Month | シュガーコイン(金) x450 |
| シュガライト | 5 | Month | シュガーコイン(銀) x600 |
| シュガライト | 5 | Month | シュガーコイン(銅) x900 |
| ヤリスギマ10 | 5 | Week | シュガーコイン(金) x90 |
| ヤリスギマ10 | 5 | Week | シュガーコイン(銀) x120 |
| ヤリスギマ10 | 5 | Week | シュガーコイン(銅) x180 |
| エヴァS錠 | 10 | Week | シュガーコイン(金) x40 |
| エヴァS錠 | 10 | Week | シュガーコイン(銀) x50 |
| エヴァS錠 | 10 | Week | シュガーコイン(銅) x75 |
| 万能ツール(赤) | 100 | Month | シュガーコイン(銅) x25 |
| 万能ツール(青) | 100 | Month | シュガーコイン(銅) x25 |
| 万能ツール(緑) | 100 | Month | シュガーコイン(銅) x25 |
| 万能ツール(白) | 100 | Month | シュガーコイン(銅) x25 |
| 万能ツール(黒) | 100 | Month | シュガーコイン(銅) x25 |
| (防具/アクセ用)万能ツール | 200 | Month | シュガーコイン(銅) x25 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| SR セイントアーマー | 1 | Month | シュガーコイン(銀) x300 |
| SSR プリズムドルセ? | 1 | - | シュガーコイン(金) x400 |
| SR ドラジェクロス | 1 | Month | シュガーコイン(銀) x300 |
| SSR イリゼプレート? | 1 | - | シュガーコイン(金) x400 |
| SSR シャッタークラッコ? | 1 | - | シュガーコイン(金) x400 |
| SR クレセントブレイク・赤 | 1 | Month | シュガーコイン(銀) x300 |
| SSR ベルニークキャスター | 1 | - | シュガーコイン(金) x400 |
| SR ウェイファインテックス?・赤 | 1 | Month | シュガーコイン(銀) x300 |
| SSR グラースベルク? | 1 | - | シュガーコイン(金) x400 |
| SR クレセントブレイク・青 | 1 | Month | シュガーコイン(銀) x300 |
| SSR ゼフィールアルベール | 1 | - | シュガーコイン(金) x400 |
| SR ウェイファインテックス?・青 | 1 | Month | シュガーコイン(銀) x300 |
| SSR シャルバード? | 1 | - | シュガーコイン(金) x400 |
| SR クレセントブレイク・緑 | 1 | Month | シュガーコイン(銀) x300 |
| SSR アマンデュラフィスト | 1 | - | シュガーコイン(金) x400 |
| SR ウェイファインテックス?・緑 | 1 | Month | シュガーコイン(銀) x300 |
| SR クレセントブレイク・白 | 1 | Month | シュガーコイン(銀) x300 |
| SSR フォーチュンアイスロッド? | 1 | - | シュガーコイン(金) x400 |
| SR ウェイファインテックス?・白 | 1 | Month | シュガーコイン(銀) x300 |
| SSR ファンシーレイヤードレス? | 1 | - | シュガーコイン(金) x400 |
| SR クレセントブレイク・黒 | 1 | Month | シュガーコイン(銀) x300 |
| SR ウェイファインテックス?・黒 | 1 | Month | シュガーコイン(銀) x300 |
| R シェルアーマー | 3 | Month | シュガーコイン(銅) x100 |
| R ラシアスクロス | 3 | Month | シュガーコイン(銅) x100 |
| R クレセントアクス・赤 | 3 | Month | シュガーコイン(銅) x100 |
| R ウェイファの魔導書?・赤 | 3 | Month | シュガーコイン(銅) x100 |
| R クレセントアクス・青 | 3 | Month | シュガーコイン(銅) x100 |
| R ウェイファの魔導書?・青 | 3 | Month | シュガーコイン(銅) x100 |
| R クレセントアクス・緑 | 3 | Month | シュガーコイン(銅) x100 |
| R ウェイファの魔導書?・緑 | 3 | Month | シュガーコイン(銅) x100 |
| R クレセントアクス・白 | 3 | Month | シュガーコイン(銅) x100 |
| R ウェイファの魔導書?・白 | 3 | Month | シュガーコイン(銅) x100 |
| R クレセントアクス・黒 | 3 | Month | シュガーコイン(銅) x100 |
| R ウェイファの魔導書?・黒 | 3 | Month | シュガーコイン(銅) x100 |
| 商品 | 回数 | 期間 | 必要物 |
|---|---|---|---|
| SSR ミルフィーユ | 1 | - | ミルフィーユの結晶 x250 |
| SSR クイニーアマン | 1 | - | クイニーアマンの結晶 x250 |
| SSR ブラウニー | 1 | - | ブラウニーの結晶 x250 |
| SSR クグロフ | 1 | - | クグロフの結晶 x250 |
