|
スマホ版表示に切り替える
|
イベント一覧 > パティシエコンテスト パティシエコンテスト パティシエコンテスト概要 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特技 | 巨魁の進撃-I | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 100% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(物理ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 制圧の一撃-II | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 150% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 物理ATK(10%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 自身(物理DEFダウンの場合) | |||
| 効果 | 赤属性耐性(15%↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 破滅の衝撃-III | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 100% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(赤属性) | |||
| 効果 | 物理ATK(10%↑) 魔法ATK(10%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 巨魁の進撃-IV | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 110% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(物理ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 制圧の一撃-V | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 160% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 物理ATK(20%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 自身(物理DEFダウンの場合) | |||
| 効果 | 赤属性耐性(15%↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 破滅の衝撃-VI | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 110% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(赤属性) | |||
| 効果 | 物理ATK(20%↑) 魔法ATK(20%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 巨魁の進撃-VII | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 120% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(物理ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 制圧の一撃-VIII | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 170% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 物理ATK(30%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 自身(物理DEFダウンの場合) | |||
| 効果 | 赤属性耐性(15%↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 破滅の衝撃-IX | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 120% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(赤属性) | |||
| 効果 | 物理ATK(30%↑) 魔法ATK(30%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 巨魁の進撃-X | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 150% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(物理ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 制圧の一撃-XI | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 200% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 物理ATK(50%↑) | |||
| 持続時間 | 5ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 自身(物理DEFダウンの場合) | |||
| 効果 | 赤属性耐性(15%↓) | |||
| 持続時間 | 5ターン | |||
| 特技 | 破滅の衝撃-XII | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 150% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(赤属性) | |||
| 効果 | 物理ATK(50%↑) 魔法ATK(50%↑) | |||
| 持続時間 | 4ターン | |||
| 特技 | 巨魁の進撃-XIII | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 180% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(物理ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 制圧の一撃-XIV | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 250% | |||
| 特技 | 破滅の衝撃-XV | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 200% | |||
| 通常 | 通常攻撃 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/物理/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 100% | |||
| 特技 | 大魔の威圧-I | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 100% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(魔法ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 呪いの一撃-II | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 150% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 魔法ATK(10%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 自身(魔法DEFダウンの場合) | |||
| 効果 | 赤属性耐性(15%↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 魔力の奔流-III | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 100% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(赤属性) | |||
| 効果 | 物理ATK(10%↑) 魔法ATK(10%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 大魔の威圧-IV | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 110% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(魔法ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 呪いの一撃-V | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 160% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 魔法ATK(20%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 自身(魔法DEFダウンの場合) | |||
| 効果 | 赤属性耐性(15%↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 魔力の奔流-VI | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 110% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(赤属性) | |||
| 効果 | 物理ATK(20%↑) 魔法ATK(20%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 大魔の威圧-VII | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 120% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(魔法ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 呪いの一撃-VIII | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 170% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 魔法ATK(30%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 自身(魔法DEFダウンの場合) | |||
| 効果 | 赤属性耐性(15%↓) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 魔力の奔流-IX | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 120% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(赤属性) | |||
| 効果 | 物理ATK(30%↑) 魔法ATK(30%↑) | |||
| 持続時間 | 3ターン | |||
| 特技 | 大魔の威圧-X | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 150% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(魔法ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 呪いの一撃-XI | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 200% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 自身 | |||
| 効果 | 魔法ATK(50%↑) | |||
| 持続時間 | 5ターン | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 自身(魔法DEFダウンの場合) | |||
| 効果 | 赤属性耐性(15%↓) | |||
| 持続時間 | 5ターン | |||
| 特技 | 魔力の奔流-XII | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 150% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(赤属性) | |||
| 効果 | 物理ATK(50%↑) 魔法ATK(50%↑) | |||
| 持続時間 | 4ターン | |||
| 特技 | 大魔の威圧-XIII | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵3体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 180% | |||
| BPアップ | ||||
| 対象 | 攻撃対象(魔法ATKアップ) | |||
| 効果 | 30 | |||
| 特技 | 呪いの一撃-XIV | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 250% | |||
| 特技 | 魔力の奔流-XV | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/全列 | 対象 | 敵全体 |
| 与ダメージ | 200% | |||
| 通常 | 通常攻撃 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 100% | |||
| 特技I | 狂気の咬みつき | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵3体 |
| 与ダメージ | 100% | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象 | |||
| 効果 | 魂傷(最大HPの10%) | |||
| 持続時間 | 2ターン | 成功率 | 高 | |
| 特技II | 地獄の喉掠め | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵1体 |
| 与ダメージ | 200 | |||
| デバフ | ||||
| 対象 | 攻撃対象 | |||
| 効果 | 魂傷(最大HPの15%) | |||
| 持続時間 | 3ターン | 成功率 | 超 | |
| 通常 | 通常攻撃 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 100% | |||
| 特技 | 鋭利な刺突 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/全列 | 対象 | 敵1体 |
| 与ダメージ | 110% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 味方1体 | |||
| 効果 | SPD(20%↑) | |||
| 持続時間 | 2ターン | |||
| 特技 | 乱れ突きの嵐 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵1体 |
| 与ダメージ | 80% | |||
| バフ | ||||
| 対象 | 味方全体 | |||
| 効果 | CRT(20%↑) | |||
| 持続時間 | 2ターン | |||
| 通常 | 頭蓋の衝撃 | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | 種類 | 攻撃/魔法/前衛優先 | 対象 | 敵1体(前衛優先) |
| 与ダメージ | 100% | |||
| 順位 | 報酬 |
|---|---|
| 1位~10位 | EHリセットチケットx10 |
| 11位~50位 | EHリセットチケットx8 |
| 51位~100位 | EHリセットチケットx6 |
| 101位~300位 | EHリセットチケットx4 |
| 301位~500位 | EHリセットチケットx3 |
| 501位~1000位 | EHリセットチケットx2 |
| 1001位~3000位 | EHリセットチケットx1 |
| 3001位~5000位 | ドルチェx500,000 |
スコア1000000でパティシエ勲章33000獲得できる
+をクリックで展開
累計スコア5000000でパティシエ勲章10000獲得できる
+をクリックで展開
ハイスコア/累計スコア報酬に同じなので割愛
| 名称 | 交換回数 | 交換期限 | パティシエ勲章 | |
|---|---|---|---|---|
| レモンパフェの結晶 | 25 | momth | 1000 | |
| さくら餅(マリンワンピ)の結晶 | 25 | momth | 3000 | |
| モンブラン(ナース)の結晶 | 25 | momth | 3000 | |
| レモンパフェ | 1 | - | 120000 | |
| 名称 | 交換回数 | 交換期限 | パティシエ勲章 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SSR パームオレインチャクラム? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR キャラメルロッド? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR カステラの黄金の錫杖? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR ロールケーキブレード? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR 桜花真月輪? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR クランセランス? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR シャルロットのナイフ? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR ザルツブルクの弓? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR ぷりてぃ☆ろりぽっぷ? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR ブランアッシュ | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR 聖霊の書? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR サブレーの鳥籠? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR セムラのスティック? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR ドロップの鞠? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR ホットケーキの杖? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR ナタデココの鉈? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR 滅蛇亜粉砕棒・砲麻亜? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR アンダルシアの弓? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR パームオレインチャクラム? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR パームオレインドレス? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR キャラメルロッド? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR カステラの黄金の錫杖? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR ロールケーキブレード? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR 桜花真月輪? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR クランセランス? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR シャルロットのナイフ? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR ザルツブルクの弓? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR ぷりてぃ☆ろりぽっぷ? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR ブランアッシュ | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR 聖霊の書? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR サブレーの鳥籠? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR セムラのスティック? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR ドロップの鞠? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR ホットケーキの杖? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR ナタデココの鉈? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR 滅蛇亜粉砕棒・砲麻亜? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR アンダルシアの弓? | 1 | - | 20000 |
| 名称 | 交換回数 | 交換期限 | パティシエ勲章 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | SSR パームオレインドレス? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR キャラメルクロス? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR カステラの粋な着物? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR ドンドゥルマドレス? | 1 | - | 6000 |
| SSR 桜花無縫天衣? | 1 | - | 6000 | |
| SSR クランセドレス? | 1 | - | 6000 | |
| SSR シャルロットのドレス? | 1 | - | 6000 | |
![]() | SSR ブリュレアーマー? | 1 | - | 6000 |
| SSR ろりぽっぷどれす? | 1 | - | 6000 | |
![]() | SSR クラルテブルゾン | 1 | - | 6000 |
| SSR 聖霊の法衣? | 1 | - | 6000 | |
![]() | SSR サブレーのドレス? | 1 | - | 6000 |
| SSR セムラのドレス? | 1 | - | 6000 | |
| SSR ドロップの服? | 1 | - | 6000 | |
![]() | SSR ホットケーキの服? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR ナタデココの服? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR チューインガムの服? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR アンダルシアの礼服? | 1 | - | 6000 |
![]() | SSR パームオレインドレス? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR キャラメルクロス? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR カステラの粋な着物? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR ドンドゥルマドレス? | 1 | - | 20000 |
| SSR 桜花無縫天衣? | 1 | - | 20000 | |
| SSR クランセドレス? | 1 | - | 20000 | |
| SSR シャルロットのドレス? | 1 | - | 20000 | |
![]() | SSR ブリュレアーマー? | 1 | - | 20000 |
| SSR ろりぽっぷどれす? | 1 | - | 20000 | |
![]() | SSR クラルテブルゾン | 1 | - | 20000 |
| SSR 聖霊の法衣? | 1 | - | 20000 | |
![]() | SSR サブレーのドレス? | 1 | - | 20000 |
| SSR セムラのドレス? | 1 | - | 20000 | |
| SSR ドロップの服? | 1 | - | 20000 | |
![]() | SSR ホットケーキの服? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR ナタデココの服? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR チューインガムの服? | 1 | - | 20000 |
![]() | SSR アンダルシアの礼服? | 1 | - | 20000 |
| 名称 | 交換回数 | 交換期限 | パティシエ勲章 | |
|---|---|---|---|---|
| SSR 紅樺の指輪? | 1 | - | 6000 | |
| SSR 蒼穹の指輪? | 1 | - | 6000 | |
| SSR 碧石リング? | 1 | - | 6000 | |
| SSR 白銀の指輪? | 1 | - | 6000 | |
| SSR 黒檀の指輪? | 1 | - | 6000 | |
| SSR マドレーヌの指輪? | 1 | - | 6000 | |
| SSR 紅樺の指輪? | 1 | - | 20000 | |
| SSR 蒼穹の指輪? | 1 | - | 20000 | |
| SSR 碧石リング? | 1 | - | 20000 | |
| SSR 白銀の指輪? | 1 | - | 20000 | |
| SSR 黒檀の指輪? | 1 | - | 20000 | |
| SSR マドレーヌの指輪? | 1 | - | 20000 | |
過去の交換品
過去開催されたパティシエコンテスト
パティシエコンテストで入手する武器・防具は「パティコン」改造レシピで上限解放することができる
| 上限解放数 | 個数 | 消費ドルチェ |
| ◆ | 10 | 3000 |
| ◆◆ | 15 | 6000 |
| ◆◆◆ | 20 | 12000 |
| ◆◆◆◆ | 25 | 18000 |
| ◆◆◆◆◆ | 30 | 24000 |
限定品やその強化などに勲章を使用しているとレモンパフェの交換は覚束ない。しかし、交換所と合わせるなら月曜~日曜がベストだが開催期間が謎
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照